
| Havi összefoglalás | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||||
| Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | kB In | kB Out | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
| Nov 2025 | 109255 | 101698 | 108539 | 2023 | 4883 | 30365932 | 0 | 0 | 14165 | 759778 | 711886 | 764791 |
| Oct 2025 | 175122 | 170043 | 173800 | 2075 | 15861 | 144769642 | 1 | 0 | 64336 | 5387806 | 5271357 | 5428789 |
| Sep 2025 | 168183 | 162821 | 166957 | 2292 | 14290 | 108319184 | 1 | 0 | 68785 | 5008711 | 4884631 | 5045495 |
| Aug 2025 | 382764 | 374132 | 380943 | 2286 | 12950 | 194730463 | 1 | 0 | 70867 | 11809238 | 11598119 | 11865714 |
| Jul 2025 | 348787 | 344211 | 347708 | 1609 | 13100 | 161083745 | 1 | 0 | 49900 | 10778958 | 10670566 | 10812399 |
| Jun 2025 | 284374 | 280808 | 283123 | 1337 | 10905 | 40553781 | 1 | 0 | 40110 | 8493714 | 8424249 | 8531230 |
| May 2025 | 155125 | 152493 | 154535 | 1164 | 12074 | 26168078 | 1 | 0 | 36099 | 4790598 | 4727310 | 4808885 |
| Apr 2025 | 98743 | 95606 | 98103 | 1155 | 11836 | 35539487 | 0 | 0 | 34677 | 2943101 | 2868209 | 2962299 |
| Mar 2025 | 251972 | 249392 | 251124 | 5112 | 12033 | 63228745 | 1 | 0 | 158483 | 7784865 | 7731179 | 7811147 |
| Feb 2025 | 168669 | 165474 | 168067 | 8323 | 16765 | 23276553 | 1 | 0 | 233071 | 4705899 | 4633297 | 4722738 |
| Jan 2025 | 210997 | 207177 | 210349 | 8230 | 13213 | 28140526 | 1 | 0 | 255144 | 6520820 | 6422503 | 6540935 |
| Dec 2024 | 107259 | 104177 | 106490 | 8002 | 10573 | 23518261 | 1 | 0 | 248075 | 3301199 | 3229503 | 3325057 |
| Összegzés | 879694397 | 10 | 0 | 1273712 | 72284687 | 71172809 | 72619479 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |