Havi összefoglalás | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | kB In | kB Out | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
May 2022 | 228753 | 227414 | 228118 | 1641 | 8707 | 68583764 | 0 | 0 | 31187 | 4334245 | 4320874 | 4346317 |
Apr 2022 | 84537 | 82844 | 83949 | 1413 | 11444 | 133188481 | 0 | 1 | 42409 | 2518499 | 2485339 | 2536127 |
Mar 2022 | 91018 | 89633 | 90473 | 1595 | 11934 | 130233720 | 0 | 0 | 49468 | 2804681 | 2778653 | 2821573 |
Feb 2022 | 196304 | 194924 | 195715 | 3281 | 17078 | 80615226 | 0 | 0 | 91870 | 5480027 | 5457872 | 5496533 |
Jan 2022 | 229184 | 225845 | 228484 | 3918 | 30251 | 84436291 | 0 | 0 | 121479 | 7083027 | 7001211 | 7104719 |
Dec 2021 | 240464 | 238835 | 239869 | 1876 | 12246 | 63104880 | 0 | 0 | 58157 | 7435949 | 7403896 | 7454400 |
Nov 2021 | 224550 | 223120 | 224027 | 2371 | 14358 | 69884730 | 0 | 0 | 71159 | 6720811 | 6693600 | 6736505 |
Oct 2021 | 235647 | 234296 | 235077 | 1904 | 14653 | 72219985 | 0 | 0 | 59031 | 7287403 | 7263177 | 7305086 |
Sep 2021 | 183947 | 182542 | 183428 | 1954 | 14939 | 58317242 | 0 | 0 | 58646 | 5502865 | 5476270 | 5518427 |
Aug 2021 | 85054 | 83653 | 84570 | 1681 | 14972 | 91468494 | 0 | 0 | 52130 | 2621690 | 2593257 | 2636681 |
Jul 2021 | 98219 | 96631 | 97618 | 2569 | 16266 | 95757425 | 0 | 0 | 79646 | 3026176 | 2995584 | 3044804 |
Jun 2021 | 84350 | 82778 | 83828 | 2482 | 17233 | 83537592 | 0 | 0 | 74488 | 2514867 | 2483340 | 2530517 |
Összegzés | 1031347830 | 0 | 1 | 789670 | 57330240 | 56953073 | 57531689 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |