Havi összefoglalás | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | kB In | kB Out | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Apr 2018 | 21229 | 16411 | 20101 | 2622 | 13926 | 3444922 | 0 | 0 | 60321 | 462330 | 377473 | 488287 |
Mar 2018 | 49721 | 8120 | 48835 | 2546 | 16830 | 11008098 | 0 | 0 | 78954 | 1513895 | 251730 | 1541354 |
Feb 2018 | 13181 | 6852 | 12434 | 2473 | 13937 | 7552311 | 0 | 0 | 69246 | 348162 | 191880 | 369077 |
Jan 2018 | 11174 | 7014 | 10690 | 2211 | 13748 | 9577537 | 0 | 0 | 68567 | 331403 | 217452 | 346415 |
Dec 2017 | 10766 | 6357 | 10207 | 2182 | 13097 | 11386629 | 0 | 0 | 67667 | 316425 | 197076 | 333753 |
Nov 2017 | 11685 | 6945 | 11055 | 2143 | 11152 | 13305327 | 0 | 12 | 64315 | 331673 | 208369 | 350561 |
Oct 2017 | 10662 | 6238 | 10072 | 2286 | 12475 | 13241966 | 0 | 8 | 70867 | 312258 | 193382 | 330526 |
Sep 2017 | 13710 | 9059 | 13088 | 2330 | 13795 | 19350933 | 0 | 0 | 69912 | 392654 | 271773 | 411303 |
Aug 2017 | 16807 | 10568 | 16007 | 3185 | 34209 | 19159018 | 0 | 0 | 98753 | 496229 | 327611 | 521039 |
Jul 2017 | 17552 | 12409 | 16941 | 2607 | 13595 | 24455592 | 0 | 0 | 80839 | 525191 | 384704 | 544118 |
Jun 2017 | 112032 | 106087 | 111130 | 3179 | 16393 | 18676390 | 0 | 10 | 95376 | 3333924 | 3182628 | 3360984 |
May 2017 | 14315 | 8941 | 13632 | 2648 | 14362 | 9198009 | 0 | 14 | 82110 | 422603 | 277194 | 443766 |
Összegzés | 160356731 | 0 | 44 | 906927 | 8786747 | 6081272 | 9041183 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |