Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 29-márc-2024 06:28 CET

Használat összegzése: arrakis6.dlweb.hu

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out Látogatók Lapok File-ok Találatok
Mar 2024 238683 237569 238332 617 8867 64634176 1 0 17919 6911635 6889512 6921818
Feb 2024 154082 152960 153685 668 8991 90710260 1 0 19383 4456871 4435852 4468402
Jan 2024 98212 97009 97934 1065 9803 145414844 0 0 33031 3035969 3007289 3044577
Dec 2023 202091 201309 201800 967 8993 114070262 1 0 29995 6255801 6240593 6264824
Nov 2023 274451 272931 274032 1060 11026 165201035 1 0 31811 8220988 8187938 8233548
Oct 2023 331568 330541 331183 907 10331 143009353 0 0 28147 10266695 10246786 10278621
Sep 2023 357312 355118 356918 917 13247 107611596 1 0 27536 10707543 10653556 10719377
Aug 2023 290545 288143 290175 724 9842 75574767 1 0 22454 8995433 8932435 9006913
Jul 2023 303333 298885 302973 952 15379 59820064 1 0 29512 9392167 9265453 9403337
Jun 2023 416572 415005 416036 944 12238 71935418 1 0 28334 12481088 12450157 12497187
May 2023 532693 531358 532188 831 11586 60918002 0 0 25774 16497847 16472112 16513500
Apr 2023 384958 381958 384366 923 10616 65611810 1 0 27701 11530987 11458750 11548745
Összegzés 1164511586 8 0 321597 108753024 108240433 108900849


Generated by Webalizer Version 2.01