Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: September 2021
Készült: 01-okt-2021 06:32 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: September 2021
Összes Találat 5518427
Összes File 5476270
Összes Lapok 5502865
Összes Látogatók 58646
Total kB Files 58317242
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 14939
Összes különbözõ URL 428
Összes különbözõ Hivatkozás 3412
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1811
. Átlag Maximum
Találat/óra 7664 14580
Találat/nap 183947 248285
File/nap 182542 247115
Lap/nap 183428 247760
Látogató/nap 1954 2815
kB Files per Day 1943908 3502279
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 5476270
Code 206 - Partial Content 118
Code 301 - Moved Permanently 73
Code 302 - Found 1679
Code 304 - Not Modified 1076
Code 400 - Bad Request 92
Code 401 - Unauthorized 6
Code 403 - Forbidden 696
Code 404 - Not Found 20667
Code 408 - Request Timeout 17739
Code 500 - Internal Server Error 10
Code 501 - Not Implemented 1

Napi használat: September 2021

Napi Statisztika: September 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 80672 1,46% 79138 1,45% 80078 1,46% 2815 4,80% 1392 9,32% 1356537 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 67278 1,22% 65488 1,20% 66725 1,21% 2050 3,50% 1070 7,16% 1299201 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
3 83041 1,50% 80571 1,47% 82073 1,49% 1819 3,10% 898 6,01% 2535770 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
4 77226 1,40% 75918 1,39% 76662 1,39% 2120 3,61% 1136 7,60% 1582035 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
5 85791 1,55% 84257 1,54% 85261 1,55% 2603 4,44% 1412 9,45% 2497228 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
6 84922 1,54% 83554 1,53% 84547 1,54% 2590 4,42% 1404 9,40% 2680678 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
7 82553 1,50% 81371 1,49% 82193 1,49% 2345 4,00% 1088 7,28% 2434675 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
8 94107 1,71% 92851 1,70% 93655 1,70% 2542 4,33% 1089 7,29% 3502279 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
9 88358 1,60% 86787 1,58% 87737 1,59% 2257 3,85% 1125 7,53% 1478107 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
10 217641 3,94% 215993 3,94% 216952 3,94% 2352 4,01% 1158 7,75% 1507547 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
11 223602 4,05% 222181 4,06% 223009 4,05% 2128 3,63% 1112 7,44% 1364777 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
12 147041 2,66% 145854 2,66% 146629 2,66% 2161 3,68% 959 6,42% 1602652 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
13 212775 3,86% 211499 3,86% 212378 3,86% 2185 3,73% 1023 6,85% 1031283 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
14 215971 3,91% 214617 3,92% 215535 3,92% 2338 3,99% 1087 7,28% 2278749 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
15 233861 4,24% 232533 4,25% 233372 4,24% 1903 3,24% 930 6,23% 2896915 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
16 229488 4,16% 227830 4,16% 228799 4,16% 1661 2,83% 878 5,88% 1696826 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
17 243603 4,41% 241902 4,42% 243112 4,42% 1635 2,79% 889 5,95% 1705021 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
18 245470 4,45% 244187 4,46% 244989 4,45% 1607 2,74% 875 5,86% 1273026 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
19 239439 4,34% 238149 4,35% 238892 4,34% 1654 2,82% 861 5,76% 1702777 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
20 248285 4,50% 247115 4,51% 247760 4,50% 1715 2,92% 823 5,51% 3367212 5,77% 0 0,00% 0 0,00%
21 247517 4,49% 246296 4,50% 246887 4,49% 1782 3,04% 866 5,80% 3147506 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
22 216424 3,92% 215373 3,93% 216020 3,93% 1713 2,92% 902 6,04% 1336465 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
23 247079 4,48% 246003 4,49% 246579 4,48% 1628 2,78% 819 5,48% 2137379 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
24 241314 4,37% 240115 4,38% 240889 4,38% 1634 2,79% 888 5,94% 2111863 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
25 208170 3,77% 206160 3,76% 207594 3,77% 1540 2,63% 759 5,08% 1333486 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
26 215457 3,90% 214430 3,92% 215060 3,91% 1631 2,78% 785 5,25% 1699122 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
27 242453 4,39% 241192 4,40% 241959 4,40% 1679 2,86% 868 5,81% 1462811 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
28 228847 4,15% 227385 4,15% 228385 4,15% 1663 2,84% 855 5,72% 1554665 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 238714 4,33% 237435 4,34% 238274 4,33% 1602 2,73% 847 5,67% 1612853 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
30 231328 4,19% 230086 4,20% 230860 4,20% 1784 3,04% 928 6,21% 2127797 3,65% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: September 2021

Óránkénti Statisztika: September 2021
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 7106 213187 3,86% 7064 211935 3,87% 7083 212503 3,86% 65962 1978871 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7406 222189 4,03% 7379 221378 4,04% 7389 221689 4,03% 65830 1974897 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7468 224067 4,06% 7440 223220 4,08% 7449 223494 4,06% 68082 2042475 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7741 232254 4,21% 7714 231446 4,23% 7725 231761 4,21% 74821 2244618 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7367 221036 4,01% 7326 219788 4,01% 7339 220182 4,00% 78859 2365763 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7438 223150 4,04% 7391 221749 4,05% 7411 222351 4,04% 87170 2615094 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7781 233439 4,23% 7743 232304 4,24% 7761 232851 4,23% 89554 2686630 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8480 254412 4,61% 8431 252952 4,62% 8460 253815 4,61% 90465 2713945 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7789 233671 4,23% 7737 232135 4,24% 7770 233124 4,24% 88858 2665726 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7488 224657 4,07% 7435 223053 4,07% 7471 224156 4,07% 89230 2676907 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7680 230405 4,18% 7617 228534 4,17% 7661 229833 4,18% 90873 2726189 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7544 226338 4,10% 7463 223899 4,09% 7524 225738 4,10% 87456 2623681 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8170 245125 4,44% 8081 242444 4,43% 8141 244230 4,44% 84183 2525482 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8365 250951 4,55% 8287 248620 4,54% 8343 250300 4,55% 87052 2611572 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8095 242867 4,40% 8014 240433 4,39% 8065 241953 4,40% 107632 3228973 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7733 232019 4,20% 7676 230289 4,21% 7712 231388 4,20% 85586 2567591 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7947 238421 4,32% 7876 236290 4,31% 7924 237726 4,32% 79924 2397727 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7419 222580 4,03% 7351 220546 4,03% 7396 221900 4,03% 75882 2276469 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7814 234437 4,25% 7738 232140 4,24% 7794 233842 4,25% 76955 2308662 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7800 234028 4,24% 7710 231302 4,22% 7770 233116 4,24% 74134 2224023 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7818 234541 4,25% 7748 232458 4,24% 7801 234037 4,25% 73431 2202935 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7687 230612 4,18% 7607 228233 4,17% 7661 229845 4,18% 72722 2181666 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7085 212550 3,85% 7027 210837 3,85% 7068 212066 3,85% 71095 2132848 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6716 201491 3,65% 6676 200285 3,66% 6698 200965 3,65% 78150 2344499 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 428 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 4203821 76,18% 857767 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /
2 795455 14,41% 9510415 16,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 261615 4,74% 42642751 73,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 187788 3,40% 1510085 2,59% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
5 4199 0,08% 389341 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
6 2737 0,05% 414982 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
7 1908 0,03% 13739 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 1744 0,03% 261777 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
9 1589 0,03% 17704 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
10 944 0,02% 146544 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
11 927 0,02% 13038 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
12 890 0,02% 135074 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
13 809 0,01% 80734 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
14 726 0,01% 9008 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
15 637 0,01% 96760 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
16 611 0,01% 11176 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
17 534 0,01% 161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://starchitect.hu/
18 317 0,01% 5257 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
19 309 0,01% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://humanmeteorologia.hu/
20 301 0,01% 2653 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
21 271 0,00% 34863 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
22 256 0,00% 163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
23 255 0,00% 688451 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
24 253 0,00% 33759 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
25 235 0,00% 31830 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
26 222 0,00% 25318 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
27 197 0,00% 161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
28 195 0,00% 22600 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
29 193 0,00% 152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
30 189 0,00% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/

Top 10 of 428 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 261615 4,74% 42642751 73,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 795455 14,41% 9510415 16,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 187788 3,40% 1510085 2,59% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 47 0,00% 1077280 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/export.php
5 4203821 76,18% 857767 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /
6 255 0,00% 688451 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
7 2737 0,05% 414982 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
8 4199 0,08% 389341 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 1744 0,03% 261777 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
10 944 0,02% 146544 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html

Top 10 of 200 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4203821 76,18% 22626 45,42% /
2 795455 14,41% 11220 22,52% /webalizer/
3 187788 3,40% 2579 5,18% /phpmyadmin/url.php
4 4199 0,08% 2440 4,90% /webalizer/usage_202105.html
5 261615 4,74% 1935 3,88% /webalizer/usage_201604.html
6 1589 0,03% 1046 2,10% /webalizer/usage_202107.html
7 927 0,02% 693 1,39% /webalizer/usage_201907.html
8 890 0,02% 582 1,17% /webalizer/usage_202106.html
9 611 0,01% 473 0,95% /webalizer/usage_201908.html
10 726 0,01% 447 0,90% /webalizer/usage_201612.html

Top 10 of 170 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4203821 76,18% 11797 38,15% /
2 795455 14,41% 8824 28,53% /webalizer/
3 187788 3,40% 2511 8,12% /phpmyadmin/url.php
4 261615 4,74% 1609 5,20% /webalizer/usage_201604.html
5 4199 0,08% 1535 4,96% /webalizer/usage_202105.html
6 927 0,02% 580 1,88% /webalizer/usage_201907.html
7 1589 0,03% 498 1,61% /webalizer/usage_202107.html
8 890 0,02% 490 1,58% /webalizer/usage_202106.html
9 1744 0,03% 365 1,18% /webalizer/usage_202109.html
10 611 0,01% 360 1,16% /webalizer/usage_201908.html

Top 30 of 14939 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 3255892 59,00% 3255870 59,45% 613655 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 323 0,55% 195.38.8.148
2 771697 13,98% 771696 14,09% 9235028 15,84% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.113.115.89
3 479150 8,68% 479148 8,75% 117915 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.3
4 225000 4,08% 225000 4,11% 67676 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,15% 195.191.235.64
5 181821 3,29% 180912 3,30% 1455640 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 820 1,40% 216.244.66.250
6 101186 1,83% 101186 1,85% 20553 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 173.212.246.205
7 57010 1,03% 57010 1,04% 17776 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 128.72.19.5
8 8642 0,16% 8642 0,16% 1916 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
9 7275 0,13% 7275 0,13% 1478 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.116.79.122
10 5672 0,10% 5672 0,10% 1152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 121.46.250.119
11 4668 0,08% 4668 0,09% 761152 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,05% 82.102.23.75
12 4355 0,08% 3561 0,07% 33406 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 786 1,34% 216.244.66.233
13 4248 0,08% 4248 0,08% 1278 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 176.57.71.178
14 3826 0,07% 3826 0,07% 624075 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 37.120.218.88
15 3791 0,07% 3791 0,07% 644 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 259 0,44% 159.69.145.50
16 3771 0,07% 2975 0,05% 24512 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 792 1,35% 216.244.66.229
17 3768 0,07% 3768 0,07% 640 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 261 0,45% 49.12.13.109
18 3738 0,07% 3738 0,07% 44743 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 138 0,24% 77.83.173.189
19 3721 0,07% 3721 0,07% 606948 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,03% 216.131.114.55
20 3480 0,06% 3480 0,06% 567429 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,06% 209.127.24.22
21 3443 0,06% 3443 0,06% 561467 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 216.131.110.4
22 3365 0,06% 3365 0,06% 548037 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,05% 209.127.24.34
23 3336 0,06% 3336 0,06% 544149 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,05% 131.153.41.216
24 3268 0,06% 3268 0,06% 533057 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 216.131.112.28
25 3232 0,06% 3232 0,06% 38688 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 85.208.185.12
26 3189 0,06% 3189 0,06% 520064 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,04% 84.247.50.248
27 3147 0,06% 3147 0,06% 513321 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 107.181.189.145
28 2931 0,05% 2931 0,05% 477973 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,02% 37.120.218.90
29 2908 0,05% 2908 0,05% 474214 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% 176.67.82.9
30 2771 0,05% 2771 0,05% 451990 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 45.133.192.164

Top 10 of 14939 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 771697 13,98% 771696 14,09% 9235028 15,84% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.113.115.89
2 181821 3,29% 180912 3,30% 1455640 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 820 1,40% 216.244.66.250
3 846 0,02% 811 0,01% 841101 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,05% 91.137.134.67
4 4668 0,08% 4668 0,09% 761152 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,05% 82.102.23.75
5 3826 0,07% 3826 0,07% 624075 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 37.120.218.88
6 3255892 59,00% 3255870 59,45% 613655 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 323 0,55% 195.38.8.148
7 3721 0,07% 3721 0,07% 606948 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,03% 216.131.114.55
8 3480 0,06% 3480 0,06% 567429 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,06% 209.127.24.22
9 3443 0,06% 3443 0,06% 561467 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 216.131.110.4
10 3365 0,06% 3365 0,06% 548037 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,05% 209.127.24.34

Top 30 of 3412 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 279568 5,07% - (Direct Request)
2 97615 1,77% https://gdpuuganda.org/
3 94171 1,71% https://nordwesttrail.ru/
4 86268 1,56% https://grandrosedugunsarayi.com/
5 86080 1,56% https://forum-bg.org/
6 79278 1,44% https://vsivitannya.net.ua
7 78826 1,43% https://happyb.com.ua
8 78805 1,43% https://vitalka.net.ua
9 78725 1,43% https://vitayu.net.ua
10 78710 1,43% https://lifehacker.org.ua
11 78685 1,43% https://pryvitayko.net.ua
12 78440 1,42% https://pryvitay.com.ua
13 78178 1,42% https://slova.in.ua
14 77928 1,41% https://topvitannya.net.ua
15 77909 1,41% https://svyato365.net.ua
16 77818 1,41% https://pobazhannya.net.ua
17 77751 1,41% https://moi-vitannya.com.ua
18 77698 1,41% https://pryvitalka.net.ua
19 77649 1,41% https://pryvitop.net.ua
20 77631 1,41% https://vsi-pryvitannya.com.ua
21 77629 1,41% https://pozdrav365.online
22 77613 1,41% https://slova.net.ua
23 77475 1,40% https://top-vitannya.com.ua
24 77472 1,40% https://vitannya-365.com.ua
25 77242 1,40% https://megaday.co.ua
26 76850 1,39% https://pozdrav365.ru
27 76593 1,39% https://vsi-vitannya.com.ua
28 76478 1,39% https://pryvitok.net.ua
29 76388 1,38% https://svyata.org.ua
30 75894 1,38% https://pryvitalka.com.ua

Top 15 of 1811 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 3358067 60,85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 191888 3,48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 24996 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
4 24894 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
5 24832 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
6 24827 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
7 24738 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
8 24728 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
9 24716 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 24701 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
11 24659 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
12 24582 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
13 24575 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 24568 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 24548 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36

Usage by Location for September 2021

Top 30 of 109 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 3260070 59,08% 3258954 59,51% 1065752 1,83% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 867620 15,72% 866798 15,83% 12139273 20,82% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 622616 11,28% 617300 11,27% 18133699 31,09% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 419617 7,60% 406159 7,42% 16059132 27,54% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 226791 4,11% 226540 4,14% 165212 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 17091 0,31% 16070 0,29% 2403987 4,12% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
7 13453 0,24% 994 0,02% 843452 1,45% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
8 12183 0,22% 9412 0,17% 30874 0,05% 0 0,00% 0 0,00% China
9 5229 0,09% 5225 0,10% 851844 1,46% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
10 4940 0,09% 4878 0,09% 776849 1,33% 0 0,00% 0 0,00% Poland
11 4806 0,09% 4416 0,08% 4457 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
12 4658 0,08% 4440 0,08% 716861 1,23% 0 0,00% 0 0,00% Romania
13 4627 0,08% 4593 0,08% 748649 1,28% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
14 4599 0,08% 4556 0,08% 672661 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
15 4295 0,08% 4295 0,08% 700576 1,20% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
16 4292 0,08% 4232 0,08% 1017 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
17 4266 0,08% 3668 0,07% 470482 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 4049 0,07% 4037 0,07% 46200 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Greece
19 3705 0,07% 3675 0,07% 591554 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
20 3384 0,06% 3371 0,06% 40004 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
21 3099 0,06% 2987 0,05% 668 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
22 3036 0,06% 3036 0,06% 495052 0,85% 0 0,00% 0 0,00% New Caledonia
23 2504 0,05% 2468 0,05% 164258 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 1593 0,03% 1493 0,03% 164814 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
25 1590 0,03% 1577 0,03% 256928 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Macedonia
26 1355 0,02% 1128 0,02% 150718 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
27 1307 0,02% 1259 0,02% 99147 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Australia
28 1130 0,02% 997 0,02% 161654 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
29 1125 0,02% 1125 0,02% 183504 0,31% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand (Aotearoa)
30 1084 0,02% 727 0,01% 7060 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01