Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: December 2021
Készült: 01-jan-2022 06:29 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: December 2021
Összes Találat 7454400
Összes File 7403896
Összes Lapok 7435949
Összes Látogatók 58157
Total kB Files 63104880
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 12246
Összes különbözõ URL 375
Összes különbözõ Hivatkozás 10921
Összes különbözõ Felhasználónevek 1
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 2821
. Átlag Maximum
Találat/óra 10019 14534
Találat/nap 240464 276573
File/nap 238835 275262
Lap/nap 239869 275912
Látogató/nap 1876 2309
kB Files per Day 2035641 3119569
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 7403896
Code 206 - Partial Content 94
Code 301 - Moved Permanently 927
Code 302 - Found 11001
Code 304 - Not Modified 1090
Code 400 - Bad Request 209
Code 401 - Unauthorized 16
Code 403 - Forbidden 885
Code 404 - Not Found 26492
Code 408 - Request Timeout 9775
Code 500 - Internal Server Error 9
Code 501 - Not Implemented 6

Napi használat: December 2021

Napi Statisztika: December 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 171637 2,30% 170257 2,30% 171152 2,30% 2282 3,92% 1194 9,75% 1033805 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
2 253114 3,40% 251963 3,40% 252475 3,40% 2145 3,69% 1051 8,58% 1908771 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 252090 3,38% 250751 3,39% 251470 3,38% 2061 3,54% 998 8,15% 1637336 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
4 248740 3,34% 245601 3,32% 248092 3,34% 2170 3,73% 1045 8,53% 1690992 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
5 238227 3,20% 237265 3,20% 237732 3,20% 2025 3,48% 940 7,68% 2938593 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
6 248336 3,33% 246786 3,33% 247486 3,33% 2203 3,79% 1036 8,46% 2171006 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
7 202579 2,72% 201282 2,72% 202046 2,72% 2179 3,75% 1050 8,57% 1910915 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
8 240296 3,22% 234025 3,16% 239655 3,22% 2166 3,72% 1096 8,95% 2315261 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
9 184672 2,48% 183248 2,48% 184159 2,48% 2309 3,97% 1057 8,63% 2509934 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
10 256472 3,44% 255003 3,44% 255994 3,44% 2170 3,73% 1026 8,38% 2029379 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
11 262739 3,52% 261776 3,54% 262254 3,53% 2213 3,81% 1160 9,47% 1826405 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
12 227675 3,05% 226350 3,06% 227203 3,06% 2109 3,63% 985 8,04% 1789137 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
13 236898 3,18% 235047 3,17% 236385 3,18% 2164 3,72% 1016 8,30% 2098319 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
14 216753 2,91% 215666 2,91% 216117 2,91% 2076 3,57% 974 7,95% 2432068 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
15 227447 3,05% 225844 3,05% 226938 3,05% 1782 3,06% 857 7,00% 2062070 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
16 248444 3,33% 246584 3,33% 247594 3,33% 1699 2,92% 931 7,60% 2104211 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
17 233489 3,13% 231911 3,13% 232666 3,13% 1614 2,78% 861 7,03% 1260714 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 246338 3,30% 245031 3,31% 245694 3,30% 1686 2,90% 859 7,01% 1454605 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
19 251704 3,38% 250028 3,38% 251201 3,38% 1646 2,83% 859 7,01% 1614088 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
20 245775 3,30% 244807 3,31% 245335 3,30% 1561 2,68% 883 7,21% 1312270 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 248181 3,33% 246663 3,33% 247697 3,33% 1675 2,88% 967 7,90% 2608120 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
22 230909 3,10% 229588 3,10% 230386 3,10% 1610 2,77% 888 7,25% 1583964 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
23 259450 3,48% 258097 3,49% 258936 3,48% 1678 2,89% 924 7,55% 3119569 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 246516 3,31% 245499 3,32% 245948 3,31% 1718 2,95% 912 7,45% 2713414 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
25 265035 3,56% 263904 3,56% 264545 3,56% 1606 2,76% 849 6,93% 2624758 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
26 238529 3,20% 235533 3,18% 237897 3,20% 1633 2,81% 873 7,13% 1856013 2,94% 0 0,00% 0 100,00%
27 199326 2,67% 197377 2,67% 198264 2,67% 1597 2,75% 846 6,91% 1740696 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
28 252789 3,39% 251338 3,39% 252198 3,39% 1658 2,85% 896 7,32% 1469420 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
29 276573 3,71% 275262 3,72% 275912 3,71% 1814 3,12% 935 7,64% 1517494 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
30 274586 3,68% 273441 3,69% 274037 3,69% 1789 3,08% 957 7,81% 2681540 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
31 269081 3,61% 267969 3,62% 268481 3,61% 1700 2,92% 871 7,11% 3090011 4,90% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: December 2021

Óránkénti Statisztika: December 2021
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 9984 309510 4,15% 9947 308360 4,16% 9962 308848 4,15% 83745 2596083 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9996 309892 4,16% 9943 308261 4,16% 9972 309143 4,16% 84263 2612138 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9762 302629 4,06% 9719 301307 4,07% 9743 302042 4,06% 87156 2701837 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9808 304071 4,08% 9756 302446 4,08% 9781 303218 4,08% 88194 2734017 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 10412 322777 4,33% 10366 321348 4,34% 10390 322117 4,33% 89996 2789876 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 10536 326632 4,38% 10480 324884 4,39% 10508 325757 4,38% 91454 2835067 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10428 323297 4,34% 10314 319760 4,32% 10393 322200 4,33% 88315 2737772 4,34% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
7 10422 323094 4,33% 10361 321191 4,34% 10396 322280 4,33% 87691 2718412 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10461 324313 4,35% 10384 321909 4,35% 10438 323582 4,35% 87172 2702328 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10457 324191 4,35% 10362 321223 4,34% 10431 323367 4,35% 87408 2709644 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10262 318139 4,27% 10172 315332 4,26% 10241 317489 4,27% 84271 2612388 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9667 299705 4,02% 9560 296379 4,00% 9636 298723 4,02% 84408 2616656 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10107 313320 4,20% 10033 311023 4,20% 10086 312677 4,20% 81707 2532930 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9395 291262 3,91% 9343 289635 3,91% 9376 290667 3,91% 79771 2472887 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 10042 311312 4,18% 9946 308330 4,16% 10018 310563 4,18% 79839 2475019 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9674 299909 4,02% 9604 297744 4,02% 9645 299006 4,02% 83596 2591469 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9911 307252 4,12% 9839 305023 4,12% 9891 306639 4,12% 83325 2583083 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9670 299791 4,02% 9600 297609 4,02% 9646 299051 4,02% 82909 2570185 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9803 303913 4,08% 9746 302129 4,08% 9779 303168 4,08% 83623 2592300 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9766 302771 4,06% 9713 301123 4,07% 9743 302040 4,06% 81777 2535079 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10278 318632 4,27% 10227 317038 4,28% 10257 317967 4,28% 82505 2557658 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9760 302579 4,06% 9678 300044 4,05% 9727 301564 4,06% 84002 2604050 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10048 311512 4,18% 9989 309668 4,18% 10025 310790 4,18% 82080 2544494 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9803 303897 4,08% 9746 302130 4,08% 9775 303051 4,08% 86436 2679508 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 375 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 5652946 75,83% 1143192 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1067653 14,32% 12779837 20,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 378283 5,07% 3048752 4,83% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 255212 3,42% 41601141 65,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 12592 0,17% 85779 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 5627 0,08% 818019 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
7 2746 0,04% 438172 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
8 2255 0,03% 359900 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
9 2132 0,03% 337380 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
10 1930 0,03% 312172 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
11 1813 0,02% 136409 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
12 1352 0,02% 212859 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
13 1083 0,01% 152899 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
14 1021 0,01% 10967 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
15 949 0,01% 126390 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
16 945 0,01% 27640 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
17 827 0,01% 9588 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
18 785 0,01% 8878 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
19 778 0,01% 16878 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
20 750 0,01% 113711 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
21 641 0,01% 81040 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
22 543 0,01% 66162 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
23 532 0,01% 6905 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
24 464 0,01% 52955 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
25 460 0,01% 4191 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
26 391 0,01% 57413 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
27 333 0,00% 13241 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
28 327 0,00% 29035 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
29 326 0,00% 3883 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
30 322 0,00% 209 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/

Top 10 of 375 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 255212 3,42% 41601141 65,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 1067653 14,32% 12779837 20,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 378283 5,07% 3048752 4,83% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 5652946 75,83% 1143192 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /
5 5627 0,08% 818019 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
6 265 0,00% 712916 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
7 2746 0,04% 438172 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
8 2255 0,03% 359900 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
9 2132 0,03% 337380 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
10 1930 0,03% 312172 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html

Top 10 of 194 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5652946 75,83% 37482 72,46% /
2 378283 5,07% 2927 5,66% /phpmyadmin/url.php
3 255212 3,42% 1169 2,26% /webalizer/usage_201604.html
4 1813 0,02% 941 1,82% /webalizer/usage_202105.html
5 778 0,01% 545 1,05% /webalizer/usage_201907.html
6 2746 0,04% 503 0,97% /webalizer/usage_201611.html
7 1352 0,02% 493 0,95% /webalizer/usage_201912.html
8 785 0,01% 415 0,80% /webalizer/usage_201902.html
9 2132 0,03% 403 0,78% /webalizer/usage_202002.html
10 1930 0,03% 394 0,76% /webalizer/usage_201812.html

Top 10 of 156 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5652946 75,83% 22127 70,67% /
2 378283 5,07% 2888 9,22% /phpmyadmin/url.php
3 255212 3,42% 783 2,50% /webalizer/usage_201604.html
4 2746 0,04% 469 1,50% /webalizer/usage_201611.html
5 1813 0,02% 445 1,42% /webalizer/usage_202105.html
6 1352 0,02% 433 1,38% /webalizer/usage_201912.html
7 1021 0,01% 430 1,37% /webalizer/usage_201905.html
8 778 0,01% 428 1,37% /webalizer/usage_201907.html
9 2132 0,03% 370 1,18% /webalizer/usage_202002.html
10 1930 0,03% 355 1,13% /webalizer/usage_201812.html

Top 30 of 12246 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 3401551 45,63% 3401550 45,94% 641112 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,30% 79.110.133.140
2 1210607 16,24% 1210607 16,35% 228171 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,09% 79.110.133.160
3 1067185 14,32% 1067183 14,41% 12776110 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 62.113.115.89
4 503133 6,75% 503132 6,80% 123818 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.3
5 341552 4,58% 340596 4,60% 2745933 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 819 1,41% 216.244.66.250
6 150296 2,02% 150296 2,03% 45206 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 2.92.198.165
7 32548 0,44% 31587 0,43% 259144 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 955 1,64% 216.244.66.233
8 13369 0,18% 13368 0,18% 2715 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 103.116.79.122
9 10746 0,14% 10746 0,15% 147 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.52.101.20
10 9536 0,13% 4764 0,06% 40813 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 81.68.240.220
11 8916 0,12% 8916 0,12% 1976 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 127.0.0.1
12 8254 0,11% 8254 0,11% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.52.101.21
13 6356 0,09% 5429 0,07% 44495 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 902 1,55% 216.244.66.229
14 5607 0,08% 5607 0,08% 838905 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 178.159.43.15
15 4815 0,06% 4814 0,07% 784629 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 82.102.23.75
16 4531 0,06% 4531 0,06% 739071 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 78.110.173.170
17 3772 0,05% 3772 0,05% 641 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 290 0,50% 49.12.13.109
18 3748 0,05% 3748 0,05% 637 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 311 0,53% 159.69.145.50
19 3553 0,05% 3553 0,05% 604 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 319 0,55% 212.237.51.151
20 2900 0,04% 2900 0,04% 472866 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 199.33.68.13
21 2804 0,04% 2802 0,04% 843 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85.26.164.131
22 2801 0,04% 1864 0,03% 6331 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 126 0,22% 5.188.62.76
23 2692 0,04% 2692 0,04% 439003 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 104.254.93.172
24 2658 0,04% 896 0,01% 8703 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 180.166.123.219
25 2573 0,03% 2573 0,03% 437 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 461 0,79% 212.237.23.143
26 2553 0,03% 2553 0,03% 422378 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 433 0,74% 5.188.210.82
27 2539 0,03% 2539 0,03% 414147 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 85.10.57.230
28 2505 0,03% 2505 0,03% 408601 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.189.114.169
29 2476 0,03% 2476 0,03% 403871 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 194.150.167.104
30 2372 0,03% 2372 0,03% 386907 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 143.202.163.82

Top 10 of 12246 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 1067185 14,32% 1067183 14,41% 12776110 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 62.113.115.89
2 341552 4,58% 340596 4,60% 2745933 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 819 1,41% 216.244.66.250
3 5607 0,08% 5607 0,08% 838905 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 178.159.43.15
4 4815 0,06% 4814 0,07% 784629 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 82.102.23.75
5 4531 0,06% 4531 0,06% 739071 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 78.110.173.170
6 3401551 45,63% 3401550 45,94% 641112 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,30% 79.110.133.140
7 2900 0,04% 2900 0,04% 472866 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 199.33.68.13
8 2692 0,04% 2692 0,04% 439003 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 104.254.93.172
9 2553 0,03% 2553 0,03% 422378 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 433 0,74% 5.188.210.82
10 2539 0,03% 2539 0,03% 414147 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 85.10.57.230

Top 30 of 10921 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 505885 6,79% - (Direct Request)
2 150296 2,02% https://www.soska.site/
3 132082 1,77% https://ppsgr.org/
4 117416 1,58% https://svyato365.net.ua
5 117125 1,57% https://pryvitay.co.ua
6 117000 1,57% https://privitus.net.ua
7 116811 1,57% https://pobazhannya.net.ua
8 116692 1,57% https://moi-vitannya.com.ua
9 116374 1,56% https://pozdrav365.online
10 116057 1,56% https://slova.net.ua
11 115813 1,55% https://pozdratop.ru
12 115805 1,55% https://chef.net.ua
13 115797 1,55% https://cutie.in.ua
14 115738 1,55% https://4lady.in.ua
15 115656 1,55% https://cooktips.com.ua
16 115328 1,55% https://pryvitop.net.ua
17 115100 1,54% https://wday.com.ua
18 114848 1,54% https://cook.net.ua
19 114783 1,54% https://cookbook.in.ua
20 114353 1,53% https://den-rozhdeniya-365.ru
21 113926 1,53% https://\xd0\xb3\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9-\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9.\xd1\x80\xd1\x84
22 113828 1,53% https://\xd1\x85\xd0\xb5\xd0\xbf\xd0\xbf\xd0\xb8-\xd0\xb1\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xb9.\xd1\x80\xd1\x84
23 113778 1,53% https://s-dnem-rozhdeniya-365.ru
24 109758 1,47% https://tabaccess.com/
25 109539 1,47% https://forum-bg.org/
26 102059 1,37% http://birthday.co.ua
27 101522 1,36% http://appetito.com.ua
28 101293 1,36% http://vitannyachko.net.ua
29 100869 1,35% http://pryvit.co.ua
30 100468 1,35% http://happybirthday.co.ua

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% \x8ewb\x95\xd6\xa9\xff\xfd|\xe7n

Top 15 of 2821 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 4635472 62,18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 382565 5,13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 33757 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 33683 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
5 33637 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
6 33565 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
7 33542 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 33541 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
9 33492 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
10 33457 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
11 33438 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 33438 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
13 33432 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
14 33426 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
15 33403 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47

Usage by Location for December 2021

Top 30 of 99 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 4619091 61,96% 4618893 62,38% 1826134 2,89% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 1517017 20,35% 1516224 20,48% 14908852 23,63% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 668267 8,96% 659438 8,91% 17446915 27,65% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 491395 6,59% 475873 6,43% 15740331 24,94% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 17824 0,24% 16928 0,23% 2631490 4,17% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
6 14230 0,19% 14185 0,19% 669437 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Greece
7 12311 0,17% 8466 0,11% 31864 0,05% 0 0,00% 0 0,00% China
8 11020 0,15% 6137 0,08% 252790 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
9 10058 0,13% 6698 0,09% 539870 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 9074 0,12% 9048 0,12% 80489 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
11 8755 0,12% 8613 0,12% 1374729 2,18% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
12 8533 0,11% 8488 0,11% 1010138 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Poland
13 8173 0,11% 8019 0,11% 1307533 2,07% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 7851 0,11% 7758 0,10% 1240106 1,97% 0 0,00% 0 0,00% Italy
15 6637 0,09% 98 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
16 4726 0,06% 4597 0,06% 501058 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 4096 0,05% 4077 0,06% 662900 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
18 4026 0,05% 2840 0,04% 277950 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
19 3882 0,05% 3830 0,05% 1011 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
20 2956 0,04% 2925 0,04% 477135 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
21 2405 0,03% 1999 0,03% 9833 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
22 2166 0,03% 1766 0,02% 246430 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
23 2028 0,03% 763 0,01% 106930 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 1929 0,03% 1800 0,02% 162927 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
25 1925 0,03% 1908 0,03% 310294 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
26 1909 0,03% 1808 0,02% 491 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
27 1856 0,02% 1584 0,02% 217975 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
28 1479 0,02% 1365 0,02% 142622 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
29 1236 0,02% 1236 0,02% 201309 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
30 1223 0,02% 1172 0,02% 191007 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic


Generated by Webalizer Version 2.01