Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: April 2022
Készült: 01-máj-2022 06:57 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: April 2022
Összes Találat 2536127
Összes File 2485339
Összes Lapok 2518499
Összes Látogatók 42409
Total kB Files 133188481
Total kB In 0
Total kB Out 1
Összes különbözõ Oldal 11444
Összes különbözõ URL 299
Összes különbözõ Hivatkozás 12547
Összes különbözõ Felhasználónevek 1
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1774
. Átlag Maximum
Találat/óra 3522 9521
Találat/nap 84537 121428
File/nap 82844 119899
Lap/nap 83949 120864
Látogató/nap 1413 1756
kB Files per Day 4439616 7191676
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 1
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 1
Code 200 - OK 2485339
Code 206 - Partial Content 77
Code 301 - Moved Permanently 422
Code 302 - Found 8973
Code 304 - Not Modified 562
Code 400 - Bad Request 822
Code 401 - Unauthorized 13
Code 403 - Forbidden 720
Code 404 - Not Found 25809
Code 408 - Request Timeout 13371
Code 414 - Request-URI Too Long 14
Code 500 - Internal Server Error 4

Napi használat: April 2022

Napi Statisztika: April 2022
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 86122 3,40% 84619 3,40% 85649 3,40% 1409 3,32% 879 7,68% 3112820 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
2 118493 4,67% 116912 4,70% 117971 4,68% 1501 3,54% 933 8,15% 5658129 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
3 88203 3,48% 86730 3,49% 87594 3,48% 1363 3,21% 841 7,35% 2534299 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
4 115393 4,55% 113681 4,57% 114808 4,56% 1458 3,44% 878 7,67% 6780374 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 101862 4,02% 100678 4,05% 101431 4,03% 1473 3,47% 890 7,78% 3696256 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 111906 4,41% 110874 4,46% 111481 4,43% 1474 3,48% 875 7,65% 7191676 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
7 106242 4,19% 104960 4,22% 105792 4,20% 1449 3,42% 903 7,89% 6612229 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
8 121428 4,79% 119899 4,82% 120864 4,80% 1387 3,27% 924 8,07% 6511878 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 101873 4,02% 99828 4,02% 101332 4,02% 1419 3,35% 881 7,70% 3763847 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
10 88619 3,49% 87572 3,52% 88109 3,50% 1407 3,32% 905 7,91% 2989023 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
11 99749 3,93% 97341 3,92% 99075 3,93% 1502 3,54% 935 8,17% 3143970 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
12 99886 3,94% 98701 3,97% 99229 3,94% 1538 3,63% 1007 8,80% 3567632 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 88263 3,48% 86233 3,47% 87732 3,48% 1412 3,33% 910 7,95% 3400459 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
14 92495 3,65% 91255 3,67% 91978 3,65% 1385 3,27% 828 7,24% 3331531 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
15 92378 3,64% 90853 3,66% 91695 3,64% 1489 3,51% 965 8,43% 3371690 2,53% 0 100,00% 1 98,66%
16 84944 3,35% 81964 3,30% 84385 3,35% 1396 3,29% 880 7,69% 3207281 2,41% 0 0,00% 0 0,19%
17 96647 3,81% 95143 3,83% 96191 3,82% 1435 3,38% 833 7,28% 3302528 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
18 81676 3,22% 80525 3,24% 81109 3,22% 1515 3,57% 962 8,41% 3364943 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
19 68302 2,69% 66918 2,69% 67699 2,69% 1531 3,61% 927 8,10% 2948270 2,21% 0 0,00% 0 1,15%
20 101983 4,02% 100508 4,04% 101393 4,03% 1504 3,55% 958 8,37% 7158807 5,37% 0 0,00% 0 0,00%
21 71972 2,84% 70667 2,84% 71327 2,83% 1223 2,88% 848 7,41% 5422440 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 84388 3,33% 83091 3,34% 83780 3,33% 1023 2,41% 728 6,36% 5127838 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
23 45138 1,78% 43781 1,76% 44559 1,77% 963 2,27% 712 6,22% 1509912 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
24 54791 2,16% 53520 2,15% 54170 2,15% 1059 2,50% 770 6,73% 5046215 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
25 56227 2,22% 54903 2,21% 55678 2,21% 1092 2,57% 761 6,65% 5975123 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
26 61337 2,42% 58650 2,36% 60698 2,41% 1577 3,72% 942 8,23% 5799059 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 39904 1,57% 38208 1,54% 39017 1,55% 1590 3,75% 954 8,34% 3289553 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
28 62997 2,48% 61496 2,47% 62358 2,48% 1756 4,14% 1010 8,83% 6523684 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
29 38443 1,52% 36445 1,47% 37683 1,50% 1718 4,05% 1049 9,17% 2996539 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
30 74466 2,94% 69384 2,79% 73712 2,93% 1748 4,12% 1042 9,11% 5850476 4,39% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: April 2022

Óránkénti Statisztika: April 2022
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 3528 105852 4,17% 3407 102223 4,11% 3506 105192 4,18% 175129 5253872 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,19%
1 3377 101311 3,99% 3343 100291 4,04% 3358 100754 4,00% 173895 5216846 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3503 105096 4,14% 3453 103610 4,17% 3476 104284 4,14% 179452 5383558 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3511 105342 4,15% 3451 103539 4,17% 3482 104474 4,15% 184507 5535223 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3723 111698 4,40% 3661 109842 4,42% 3692 110776 4,40% 186126 5583773 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3435 103070 4,06% 3382 101479 4,08% 3406 102198 4,06% 187692 5630756 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3870 116114 4,58% 3788 113644 4,57% 3844 115347 4,58% 188352 5650564 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3582 107473 4,24% 3489 104681 4,21% 3558 106757 4,24% 189375 5681262 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3563 106898 4,22% 3463 103906 4,18% 3536 106097 4,21% 186444 5593317 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3464 103939 4,10% 3392 101763 4,09% 3442 103261 4,10% 185649 5569478 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3545 106374 4,19% 3466 104009 4,18% 3524 105731 4,20% 184412 5532349 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3263 97915 3,86% 3186 95609 3,85% 3238 97146 3,86% 179722 5391657 4,05% 0 0 0,00% 0 0 1,15%
12 3364 100924 3,98% 3302 99087 3,99% 3336 100108 3,97% 181604 5448109 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3409 102282 4,03% 3340 100223 4,03% 3384 101529 4,03% 185150 5554515 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3647 109423 4,31% 3581 107435 4,32% 3623 108713 4,32% 190215 5706455 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3419 102597 4,05% 3339 100189 4,03% 3395 101866 4,04% 191005 5730151 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3455 103657 4,09% 3386 101604 4,09% 3429 102886 4,09% 186129 5583868 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3432 102966 4,06% 3364 100921 4,06% 3411 102341 4,06% 185553 5566576 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3425 102751 4,05% 3334 100036 4,03% 3398 101949 4,05% 182157 5464700 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3441 103241 4,07% 3372 101177 4,07% 3421 102631 4,08% 184424 5532727 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3717 111538 4,40% 3647 109418 4,40% 3695 110876 4,40% 188392 5651767 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3865 115962 4,57% 3801 114050 4,59% 3840 115202 4,57% 188199 5645976 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3578 107352 4,23% 3524 105743 4,25% 3559 106788 4,24% 188552 5656548 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3411 102352 4,04% 3362 100860 4,06% 3386 101593 4,03% 187481 5624435 4,22% 0 0 100,00% 0 1 98,66%

Top 30 of 299 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 851013 33,56% 6837884 5,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 770800 30,39% 9235331 6,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 264605 10,43% 43148357 32,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 121592 4,79% 31622 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
5 113202 4,46% 17403432 13,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
6 77501 3,06% 12666849 9,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
7 51827 2,04% 8523309 6,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 51753 2,04% 8535823 6,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 51710 2,04% 8385844 6,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
10 26641 1,05% 4292061 3,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
11 25943 1,02% 4272916 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
12 25912 1,02% 4232936 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
13 25879 1,02% 4206479 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
14 10809 0,43% 58442 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
15 968 0,04% 21398 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
16 839 0,03% 13735 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
17 838 0,03% 14206 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
18 560 0,02% 9030 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
19 485 0,02% 312 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
20 449 0,02% 67207 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
21 419 0,02% 331 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
22 414 0,02% 258 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
23 410 0,02% 258 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
24 404 0,02% 251 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
25 403 0,02% 330 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
26 394 0,02% 8934 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
27 392 0,02% 58019 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
28 388 0,02% 51144 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
29 357 0,01% 50897 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
30 354 0,01% 53498 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html

Top 10 of 299 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 264605 10,43% 43148357 32,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 113202 4,46% 17403432 13,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
3 77501 3,06% 12666849 9,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
4 770800 30,39% 9235331 6,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 51753 2,04% 8535823 6,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 51827 2,04% 8523309 6,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
7 51710 2,04% 8385844 6,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
8 851013 33,56% 6837884 5,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
9 26641 1,05% 4292061 3,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
10 25943 1,02% 4272916 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 of 158 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 121592 4,79% 22122 64,49% /
2 851013 33,56% 2889 8,42% /phpmyadmin/url.php
3 264605 10,43% 835 2,43% /webalizer/usage_201604.html
4 770800 30,39% 537 1,57% /webalizer/
5 839 0,03% 470 1,37% /webalizer/usage_201902.html
6 560 0,02% 364 1,06% /webalizer/usage_202105.html
7 394 0,02% 230 0,67% /webalizer/usage_201612.html
8 388 0,02% 219 0,64% /webalizer/usage_201711.html
9 838 0,03% 212 0,62% /webalizer/usage_201903.html
10 314 0,01% 209 0,61% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 of 142 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 121592 4,79% 10229 57,42% /
2 851013 33,56% 2789 15,66% /phpmyadmin/url.php
3 264605 10,43% 516 2,90% /webalizer/usage_201604.html
4 770800 30,39% 435 2,44% /webalizer/
5 26641 1,05% 376 2,11% /webalizer/usage_201905.html
6 354 0,01% 185 1,04% /webalizer/usage_201812.html
7 388 0,02% 175 0,98% /webalizer/usage_201711.html
8 357 0,01% 159 0,89% /webalizer/usage_201611.html
9 392 0,02% 158 0,89% /webalizer/usage_202003.html
10 314 0,01% 126 0,71% /webalizer/usage_202012.html

Top 30 of 11444 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 763120 30,09% 763120 30,70% 9144320 6,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 62.113.115.89
2 748272 29,50% 747081 30,06% 6056038 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 623 1,47% 216.244.66.250
3 335426 13,23% 335426 13,50% 55012930 41,30% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,20% 46.161.11.28
4 111078 4,38% 111078 4,47% 17093364 12,83% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,16% 185.206.214.42
5 80357 3,17% 79374 3,19% 680676 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 812 1,91% 216.244.66.233
6 60200 2,37% 60200 2,42% 18107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,04% 195.191.235.64
7 17973 0,71% 17033 0,69% 144620 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 855 2,02% 216.244.66.229
8 12931 0,51% 12924 0,52% 2625 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.116.79.122
9 8646 0,34% 8646 0,35% 1917 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
10 8092 0,32% 4856 0,20% 40569 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1.15.61.145
11 6173 0,24% 4470 0,18% 48932 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 827 1,95% 216.244.66.201
12 5084 0,20% 5084 0,20% 864 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 129 0,30% 49.12.13.109
13 4735 0,19% 4735 0,19% 772346 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 176.67.87.50
14 4507 0,18% 4507 0,18% 735156 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 216.131.114.192
15 4468 0,18% 4468 0,18% 728795 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 82.102.23.75
16 4329 0,17% 4329 0,17% 706122 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 216.131.114.205
17 4267 0,17% 4267 0,17% 695743 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 216.131.114.186
18 3822 0,15% 3822 0,15% 623423 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 216.131.114.181
19 3819 0,15% 3819 0,15% 622933 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 216.131.114.198
20 3773 0,15% 3529 0,14% 11773 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 154.54.249.198
21 3560 0,14% 3560 0,14% 605 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 302 0,71% 212.237.51.151
22 3359 0,13% 3359 0,14% 547901 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 185.153.150.16
23 3354 0,13% 3354 0,13% 547085 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 216.131.89.27
24 3336 0,13% 3336 0,13% 544149 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 131.153.41.216
25 2767 0,11% 2767 0,11% 470 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 402 0,95% 212.237.53.115
26 2733 0,11% 2733 0,11% 445791 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.108.106.230
27 2583 0,10% 841 0,03% 7145 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 43.231.112.193
28 2565 0,10% 2565 0,10% 418388 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 216.131.84.69
29 2543 0,10% 2543 0,10% 414800 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 216.131.111.167
30 2524 0,10% 2524 0,10% 411700 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 192.200.158.178

Top 10 of 11444 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 335426 13,23% 335426 13,50% 55012930 41,30% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,20% 46.161.11.28
2 111078 4,38% 111078 4,47% 17093364 12,83% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,16% 185.206.214.42
3 763120 30,09% 763120 30,70% 9144320 6,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 62.113.115.89
4 748272 29,50% 747081 30,06% 6056038 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 623 1,47% 216.244.66.250
5 4735 0,19% 4735 0,19% 772346 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 176.67.87.50
6 4507 0,18% 4507 0,18% 735156 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 216.131.114.192
7 4468 0,18% 4468 0,18% 728795 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 82.102.23.75
8 4329 0,17% 4329 0,17% 706122 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 216.131.114.205
9 4267 0,17% 4267 0,17% 695743 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 216.131.114.186
10 80357 3,17% 79374 3,19% 680676 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 812 1,91% 216.244.66.233

Top 30 of 12547 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 959787 37,84% - (Direct Request)
2 97833 3,86% https://saddiechoua.com
3 97776 3,86% https://prosop.org
4 91286 3,60% https://hb1057.com
5 90956 3,59% https://pattayacityproperty.com/
6 90831 3,58% https://meesha-paris-delhi.com
7 77403 3,05% https://k-reklama.net/
8 77221 3,04% https://sultandivanimuzesi.com/
9 77102 3,04% https://wisieforrelationships.com/
10 76947 3,03% http://edpillsonline.fun
11 70055 2,76% https://pharmacyonline.fun
12 68991 2,72% https://lasix40.site
13 35566 1,40% http://cialisfreetrial.site
14 30100 1,19% https://canadian-drugstorerx.com
15 26719 1,05% http://cialis-coupon.site
16 26325 1,04% https://erectiledysfunctionpills-365.com
17 15758 0,62% https://yolandehelmsite.org/
18 15749 0,62% https://protectlaketravis.org/
19 15681 0,62% https://superprints.ru/
20 15679 0,62% https://foxprint24.ru/
21 15678 0,62% https://hooli-print.ru/
22 15677 0,62% https://print-or.ru/
23 15677 0,62% https://printandbuy.ru/
24 15676 0,62% https://futbolki-na-zakaz.ru/
25 15626 0,62% https://expo2017-volunteer.org/
26 15579 0,61% https://smconstructs.org/
27 12943 0,51% http://85.90.160.103/phpmyadmin/index.php
28 9992 0,39% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
29 5670 0,22% https://futbolki-armiya-rossii.ru/
30 5670 0,22% https://futbolki-likee.ru/

Top 20 of 880 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 19 0,25% http://tuberudy.com/735288-bbc-power-11-of-46.html
2 19 0,25% http://www.hdindian.pro/video/1053843-xxx-desi-fucking-of-stepbrother-stepsister.html
3 18 0,24% http://yeseporn.com/18141-kotse-with-gf-ang-creamy-ng-pussy-xxx.html
4 17 0,22% http://smltube.com/545486-backed-it-up.html
5 17 0,22% http://smltube.com/588688-bastinado-belt.html
6 17 0,22% http://tuberudy.com/719890-small-teen-cecilia-lion-cheats-with-old-man-in-the-bathroom.html
7 17 0,22% http://tuberudy.com/721066-cray-couple-8.html
8 17 0,22% http://www.hdindian.pro/video/1052387-indian-bhabi-enjoys-sex-part-01.html
9 16 0,21% http://smltube.com/545440-biphoria-injured-patient-has-bi-threesome-with-doctor-gf.html
10 16 0,21% http://smltube.com/545450-young-nun-sacrifes-chastity-for-virgin-old-big-dick.html
11 16 0,21% http://smltube.com/545955-curvy-fetish-redhead-rides-and-sucks.html
12 16 0,21% http://smltube.com/546226-mom-and-son-play-strip-poker.html
13 16 0,21% http://tuberudy.com/719829-old-man-fucks-better-episode-16.html
14 16 0,21% http://tuberudy.com/723643-little-schoolgirl-s-anal-fantasies-come-true.html
15 16 0,21% http://tuberudy.com/732825-casting-francais-charles-dera-fucks-on-casting-with-lily.html
16 16 0,21% http://tuberudy.com/744659-huge-swallow-20.html
17 16 0,21% http://tuberudy.com/747060-monica-sage-interracial-gangbang.html
18 16 0,21% http://www.hdindian.pro/video/1050742-the-pervert-the-name-itself-denotes-coming-soon.html
19 16 0,21% http://www.hdindian.pro/video/1058481-drogam-nadanthathu-enna-uncensored-hot-scenes-hindi-dubbed.html
20 16 0,21% http://www.hdindian.pro/video/1059426-hot-blowjob.html

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 3 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% admin

Top 15 of 1774 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 856386 33,77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 36036 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 35944 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 35715 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 24154 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
6 24083 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
7 24062 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
8 24054 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
9 24048 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
10 24048 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 24045 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
12 24037 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
13 23975 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
14 23952 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 23949 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36

Usage by Location for April 2022

Top 30 of 100 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 1115251 43,97% 1114483 44,84% 66353563 49,82% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
2 995061 39,24% 977560 39,33% 25448754 19,11% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 219338 8,65% 212479 8,55% 28438223 21,35% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 62213 2,45% 61314 2,47% 155707 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
5 25462 1,00% 23421 0,94% 3712067 2,79% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
6 13580 0,54% 12371 0,50% 1699563 1,28% 0 0,00% 0 0,00% Canada
7 12649 0,50% 12458 0,50% 595520 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Greece
8 11486 0,45% 6942 0,28% 58885 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
9 9527 0,38% 9516 0,38% 137351 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
10 9152 0,36% 7557 0,30% 848187 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Germany
11 8680 0,34% 102 0,00% 361 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
12 5667 0,22% 5367 0,22% 13998 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
13 5313 0,21% 5311 0,21% 854900 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
14 5246 0,21% 5053 0,20% 820336 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Romania
15 4702 0,19% 4456 0,18% 696412 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 4243 0,17% 4221 0,17% 535288 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Poland
17 3582 0,14% 3582 0,14% 579125 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
18 3498 0,14% 3218 0,13% 487408 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
19 2758 0,11% 921 0,04% 7985 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
20 2449 0,10% 1403 0,06% 169135 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
21 2404 0,09% 2404 0,10% 392007 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Dominica
22 2285 0,09% 2016 0,08% 298506 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Australia
23 2274 0,09% 2221 0,09% 362277 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
24 1827 0,07% 1300 0,05% 9677 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
25 1095 0,04% 949 0,04% 271 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
26 1002 0,04% 1002 0,04% 163440 0,12% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
27 888 0,04% 846 0,03% 120590 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
28 709 0,03% 356 0,01% 2352 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
29 463 0,02% 396 0,02% 61711 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
30 460 0,02% 449 0,02% 64724 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01