Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: April 2023
Készült: 01-máj-2023 06:46 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: April 2023
Összes Találat 11548745
Összes File 11458750
Összes Lapok 11530987
Összes Látogatók 27701
Total kB Files 65611810
Total kB In 1
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 10616
Összes különbözõ URL 516
Összes különbözõ Hivatkozás 43869
Összes különbözõ Felhasználónevek 2
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 986
. Átlag Maximum
Találat/óra 16039 30966
Találat/nap 384958 612018
File/nap 381958 608040
Lap/nap 384366 611384
Látogató/nap 923 1216
kB Files per Day 2187060 4192859
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 1
Code 200 - OK 11458750
Code 206 - Partial Content 48321
Code 301 - Moved Permanently 109
Code 302 - Found 1194
Code 304 - Not Modified 539
Code 400 - Bad Request 530
Code 401 - Unauthorized 5
Code 403 - Forbidden 503
Code 404 - Not Found 28375
Code 408 - Request Timeout 10417
Code 500 - Internal Server Error 1

Napi használat: April 2023

Napi Statisztika: April 2023
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 440690 3,82% 439356 3,83% 439845 3,81% 1216 4,39% 814 7,67% 4063486 6,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 558760 4,84% 550444 4,80% 557885 4,84% 956 3,45% 767 7,22% 3820539 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
3 588048 5,09% 584058 5,10% 587188 5,09% 958 3,46% 767 7,22% 2479530 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
4 612018 5,30% 608040 5,31% 611384 5,30% 1109 4,00% 845 7,96% 1684146 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
5 584622 5,06% 583246 5,09% 583748 5,06% 1082 3,91% 848 7,99% 1357523 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
6 497272 4,31% 496401 4,33% 496678 4,31% 927 3,35% 763 7,19% 1272536 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
7 411028 3,56% 408959 3,57% 410464 3,56% 853 3,08% 638 6,01% 1373697 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
8 444433 3,85% 440528 3,84% 443605 3,85% 940 3,39% 751 7,07% 1438900 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
9 498281 4,31% 495213 4,32% 497606 4,32% 897 3,24% 707 6,66% 2008451 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
10 447411 3,87% 443843 3,87% 446748 3,87% 884 3,19% 722 6,80% 2802292 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 391982 3,39% 388980 3,39% 391404 3,39% 868 3,13% 685 6,45% 2788719 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
12 395461 3,42% 390314 3,41% 394900 3,42% 859 3,10% 697 6,57% 3146714 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
13 248696 2,15% 244982 2,14% 248239 2,15% 801 2,89% 634 5,97% 2770374 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
14 262352 2,27% 258676 2,26% 261839 2,27% 1097 3,96% 807 7,60% 2869163 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
15 347309 3,01% 342389 2,99% 346768 3,01% 1113 4,02% 931 8,77% 3012123 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
16 199535 1,73% 195474 1,71% 199103 1,73% 811 2,93% 659 6,21% 1204277 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
17 336284 2,91% 330980 2,89% 335873 2,91% 941 3,40% 717 6,75% 695494 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 306371 2,65% 301457 2,63% 305917 2,65% 857 3,09% 649 6,11% 1859537 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 345502 2,99% 340568 2,97% 344894 2,99% 984 3,55% 796 7,50% 2286919 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 367739 3,18% 363050 3,17% 367061 3,18% 1127 4,07% 853 8,04% 3983367 6,07% 0 0,00% 0 0,00%
21 218515 1,89% 215332 1,88% 217936 1,89% 898 3,24% 750 7,06% 4192859 6,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 324904 2,81% 324073 2,83% 324327 2,81% 958 3,46% 728 6,86% 2770609 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 342040 2,96% 340496 2,97% 341575 2,96% 822 2,97% 656 6,18% 1209029 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
24 374486 3,24% 373612 3,26% 373904 3,24% 1071 3,87% 728 6,86% 1948337 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 368561 3,19% 367710 3,21% 368037 3,19% 1036 3,74% 717 6,75% 2232852 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
26 350858 3,04% 349894 3,05% 350370 3,04% 910 3,29% 703 6,62% 1423588 2,17% 1 100,00% 0 0,00%
27 370922 3,21% 370166 3,23% 370497 3,21% 821 2,96% 637 6,00% 1437995 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 358963 3,11% 357823 3,12% 358583 3,11% 888 3,21% 696 6,56% 1494225 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
29 304799 2,64% 304004 2,65% 304363 2,64% 822 2,97% 674 6,35% 1123135 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
30 250903 2,17% 248682 2,17% 250246 2,17% 821 2,96% 673 6,34% 861392 1,31% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: April 2023

Óránkénti Statisztika: April 2023
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 14563 436893 3,78% 14520 435613 3,80% 14543 436319 3,78% 83476 2504272 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 14257 427739 3,70% 14226 426805 3,72% 14236 427097 3,70% 83524 2505726 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14388 431648 3,74% 14341 430239 3,75% 14358 430767 3,74% 87540 2626213 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 15891 476748 4,13% 15845 475361 4,15% 15857 475713 4,13% 90713 2721382 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16196 485886 4,21% 16133 483990 4,22% 16153 484599 4,20% 89819 2694556 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 16614 498449 4,32% 16543 496306 4,33% 16580 497404 4,31% 94115 2823457 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 17169 515081 4,46% 17105 513169 4,48% 17140 514209 4,46% 92686 2780595 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17032 510960 4,42% 16971 509139 4,44% 17004 510129 4,42% 94837 2845100 4,34% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
8 17164 514935 4,46% 17042 511285 4,46% 17139 514177 4,46% 93772 2813165 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 17313 519395 4,50% 17118 513547 4,48% 17288 518661 4,50% 93125 2793751 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 17118 513548 4,45% 16921 507644 4,43% 17095 512873 4,45% 89606 2688184 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17280 518419 4,49% 16925 507763 4,43% 17254 517648 4,49% 92927 2787816 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16940 508202 4,40% 16710 501305 4,37% 16915 507457 4,40% 89959 2698764 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 16917 507515 4,39% 16753 502606 4,39% 16894 506838 4,40% 89052 2671564 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 16740 502202 4,35% 16586 497585 4,34% 16719 501590 4,35% 90991 2729727 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16244 487334 4,22% 16089 482691 4,21% 16222 486681 4,22% 92236 2767071 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16474 494245 4,28% 16296 488886 4,27% 16452 493575 4,28% 94194 2825815 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 16208 486262 4,21% 16066 482007 4,21% 16188 485652 4,21% 97131 2913941 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 15844 475335 4,12% 15708 471250 4,11% 15826 474784 4,12% 95239 2857157 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 15556 466682 4,04% 15439 463177 4,04% 15534 466027 4,04% 95029 2850866 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15238 457148 3,96% 15123 453712 3,96% 15216 456487 3,96% 95680 2870393 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 14925 447775 3,88% 14789 443671 3,87% 14904 447131 3,88% 88234 2647029 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14466 433980 3,76% 14360 430802 3,76% 14446 433385 3,76% 86631 2598936 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14412 432364 3,74% 14339 430197 3,75% 14392 431784 3,74% 86544 2596330 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 516 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 8406350 72,79% 1591468 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2172125 18,81% 910226 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 552844 4,79% 4448439 6,78% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 343497 2,97% 55982420 85,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 9016 0,08% 885302 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
6 2627 0,02% 406080 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
7 1275 0,01% 3597 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 1175 0,01% 15369 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 1095 0,01% 170239 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
10 937 0,01% 136656 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
11 918 0,01% 137349 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
12 608 0,01% 8984 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
13 608 0,01% 91674 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
14 600 0,01% 7452 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
15 590 0,01% 6943 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
16 586 0,01% 7226 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
17 433 0,00% 63264 0,10% 0 0,00% 0 0,00% http://arrakis6.dlweb.hu/webalizer/usage_202304.html
18 400 0,00% 15169 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
19 343 0,00% 4411 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
20 257 0,00% 3240 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
21 247 0,00% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
22 200 0,00% 22584 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
23 189 0,00% 13468 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
24 178 0,00% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
25 176 0,00% 136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
26 173 0,00% 4792 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
27 172 0,00% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
28 160 0,00% 432032 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
29 159 0,00% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
30 155 0,00% 96 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/

Top 10 of 516 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 343497 2,97% 55982420 85,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 552844 4,79% 4448439 6,78% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
3 8406350 72,79% 1591468 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2172125 18,81% 910226 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 9016 0,08% 885302 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
6 160 0,00% 432032 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
7 2627 0,02% 406080 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
8 1095 0,01% 170239 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
9 918 0,01% 137349 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
10 937 0,01% 136656 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html

Top 10 of 187 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 8406350 72,79% 9258 42,88% /
2 552844 4,79% 2422 11,22% /phpmyadmin/url.php
3 343497 2,97% 1310 6,07% /webalizer/usage_201604.html
4 9016 0,08% 1008 4,67% /webalizer/usage_202304.html
5 1095 0,01% 1004 4,65% /webalizer/usage_201606.html
6 1175 0,01% 629 2,91% /webalizer/usage_202105.html
7 608 0,01% 338 1,57% /webalizer/usage_202210.html
8 2172125 18,81% 319 1,48% /webalizer/
9 433 0,00% 226 1,05% http://arrakis6.dlweb.hu/webalizer/usage_202304.html
10 400 0,00% 224 1,04% /webalizer/usage_201912.html

Top 10 of 156 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 8406350 72,79% 3944 38,29% /
2 552844 4,79% 2125 20,63% /phpmyadmin/url.php
3 343497 2,97% 968 9,40% /webalizer/usage_201604.html
4 9016 0,08% 738 7,16% /webalizer/usage_202304.html
5 1095 0,01% 611 5,93% /webalizer/usage_201606.html
6 2172125 18,81% 208 2,02% /webalizer/
7 608 0,01% 199 1,93% /webalizer/usage_202210.html
8 600 0,01% 81 0,79% /webalizer/usage_201905.html
9 1175 0,01% 81 0,79% /webalizer/usage_202105.html
10 590 0,01% 72 0,70% /webalizer/usage_201903.html

Top 30 of 10616 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 8261189 71,53% 8261189 72,10% 1557041 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 896 3,23% 176.79.237.198
2 1913782 16,57% 1913423 16,70% 491436 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,08% 109.68.213.236
3 225894 1,96% 225066 1,96% 1826761 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 680 2,45% 216.244.66.233
4 184175 1,59% 183112 1,60% 1479643 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 591 2,13% 216.244.66.227
5 134489 1,16% 133789 1,17% 1090739 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 543 1,96% 216.244.66.250
6 79308 0,69% 79308 0,69% 21847 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 136.243.13.183
7 48231 0,42% 48231 0,42% 18086 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,12% 188.191.23.227
8 31176 0,27% 31176 0,27% 38830 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 216.12.174.122
9 30314 0,26% 30312 0,26% 38316 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.3.134.87
10 30280 0,26% 30280 0,26% 38220 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 130.185.159.137
11 30268 0,26% 30268 0,26% 38096 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 161.0.1.140
12 29589 0,26% 29589 0,26% 37284 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 138.186.138.188
13 17605 0,15% 17605 0,15% 23943 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 151.237.189.162
14 17576 0,15% 17576 0,15% 23935 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 151.237.189.155
15 11933 0,10% 11933 0,10% 16870 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,18% 155.94.147.239
16 11855 0,10% 11854 0,10% 16852 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,15% 104.129.13.108
17 11802 0,10% 11802 0,10% 16753 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,18% 155.94.147.206
18 11525 0,10% 11525 0,10% 1879367 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,22% 146.70.89.56
19 10284 0,09% 10284 0,09% 2089 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.116.79.122
20 8691 0,08% 8691 0,08% 1369803 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 5.254.83.136
21 8627 0,07% 8627 0,08% 1912 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
22 7022 0,06% 7022 0,06% 1073385 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 185.174.159.243
23 6487 0,06% 5922 0,05% 48339 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 295 1,06% 216.244.66.201
24 6222 0,05% 2 0,00% 3076 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 195.154.179.161
25 6100 0,05% 6100 0,05% 994997 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 149.34.244.232
26 6003 0,05% 6003 0,05% 1542 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 213.159.213.234
27 5919 0,05% 5919 0,05% 964356 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,05% 85.208.3.114
28 5874 0,05% 5874 0,05% 958133 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 96 0,35% 45.74.61.4
29 5715 0,05% 5715 0,05% 932198 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 185.174.159.45
30 5602 0,05% 5602 0,05% 913766 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 213.21.215.168

Top 10 of 10616 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 11525 0,10% 11525 0,10% 1879367 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,22% 146.70.89.56
2 225894 1,96% 225066 1,96% 1826761 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 680 2,45% 216.244.66.233
3 8261189 71,53% 8261189 72,10% 1557041 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 896 3,23% 176.79.237.198
4 184175 1,59% 183112 1,60% 1479643 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 591 2,13% 216.244.66.227
5 8691 0,08% 8691 0,08% 1369803 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 5.254.83.136
6 134489 1,16% 133789 1,17% 1090739 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 543 1,96% 216.244.66.250
7 7022 0,06% 7022 0,06% 1073385 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 185.174.159.243
8 6100 0,05% 6100 0,05% 994997 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 149.34.244.232
9 5919 0,05% 5919 0,05% 964356 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,05% 85.208.3.114
10 5874 0,05% 5874 0,05% 958133 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 96 0,35% 45.74.61.4

Top 30 of 43869 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 644385 5,58% - (Direct Request)
2 383732 3,32% https://master911.ru
3 382625 3,31% https://toptygin.com
4 382480 3,31% https://sparklogic.ru
5 382454 3,31% https://himar.ru
6 382132 3,31% https://m-avtodor.ru
7 204510 1,77% https://pryvitay.com.ua
8 204025 1,77% https://slova.in.ua
9 203702 1,76% https://topvitannya.net.ua
10 203396 1,76% https://yummy.org.ua
11 203171 1,76% https://survival.net.ua
12 202929 1,76% https://kvity.org.ua
13 202703 1,76% https://smachnoho.org.ua
14 202610 1,75% https://muzinstrument.com.ua
15 202324 1,75% https://pidrobky.com.ua
16 201850 1,75% https://tkanyny.com.ua
17 201594 1,75% https://myhandmade.com.ua
18 201407 1,74% https://handmadeclub.com.ua
19 201048 1,74% https://madeinua.org.ua
20 200631 1,74% https://hobi.org.ua
21 200290 1,73% https://mybike.org.ua
22 200068 1,73% https://mayster.org.ua
23 199934 1,73% https://myenglish.org.ua
24 199598 1,73% https://kuhar.org.ua
25 199230 1,73% https://youtubegid.org.ua
26 199015 1,72% https://podarunky.org.ua
27 172687 1,50% http://gurman.co.ua
28 172428 1,49% http://vitannya.com
29 172196 1,49% http://happyday.org.ua
30 171970 1,49% http://5dom.com.ua

Top 2 of 2 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0x865988e14afcfc52977216e81caedb8377c90cf4
2 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1JTsMyn4yizbEWCDqeuedShvC9CRjj4ByS

Top 15 of 986 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 8340764 72,22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1913423 16,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 555738 4,81% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 56375 0,49% https://www.chipcoverspakidds.com
5 56371 0,49% https://owviagrago.com
6 56213 0,49% https://www.sliviagraed.com
7 56103 0,49% https://gorspillsd.com
8 18871 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 18721 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 18389 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 12278 0,11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
12 9510 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 9437 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 9412 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 9398 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Location for April 2023

Top 30 of 95 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 8261245 71,53% 8261230 72,10% 1562766 2,38% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
2 1925387 16,67% 1923690 16,79% 1084684 1,65% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 703196 6,09% 691866 6,04% 11672099 17,79% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 330076 2,86% 325940 2,84% 25954264 39,56% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
5 80624 0,70% 80075 0,70% 141390 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 76017 0,66% 72854 0,64% 11029501 16,81% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
7 49076 0,42% 48550 0,42% 52986 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 15137 0,13% 15055 0,13% 2400491 3,66% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
9 10979 0,10% 10975 0,10% 1756314 2,68% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
10 9246 0,08% 9238 0,08% 426904 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
11 8006 0,07% 1443 0,01% 44951 0,07% 0 0,00% 0 0,00% France
12 7921 0,07% 7921 0,07% 1292028 1,97% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
13 7282 0,06% 7069 0,06% 1093086 1,67% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 7229 0,06% 7229 0,06% 1179153 1,80% 0 0,00% 0 0,00% Albania
15 6832 0,06% 4696 0,04% 744198 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Japan
16 6695 0,06% 6695 0,06% 1092050 1,66% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
17 6448 0,06% 120 0,00% 335 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
18 6004 0,05% 5835 0,05% 922541 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Australia
19 4764 0,04% 4453 0,04% 2851 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
20 4086 0,04% 4017 0,04% 644525 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
21 3605 0,03% 3598 0,03% 579730 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
22 2983 0,03% 2957 0,03% 482211 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Finland
23 2499 0,02% 1300 0,01% 79918 0,12% 0 0,00% 0 0,00% China
24 2267 0,02% 2237 0,02% 345896 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Italy
25 2193 0,02% 1776 0,02% 259307 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
26 2096 0,02% 1798 0,02% 256393 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
27 1294 0,01% 754 0,01% 117135 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Poland
28 1115 0,01% 432 0,00% 1821 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
29 1049 0,01% 1019 0,01% 127510 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Guinea
30 966 0,01% 627 0,01% 57218 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01