Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: August 2023
Készült: 01-szept-2023 06:45 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: August 2023
Összes Találat 9006913
Összes File 8932435
Összes Lapok 8995433
Összes Látogatók 22454
Total kB Files 75574767
Total kB In 1
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 9842
Összes különbözõ URL 451
Összes különbözõ Hivatkozás 20943
Összes különbözõ Felhasználónevek 5
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 884
. Átlag Maximum
Találat/óra 12106 18603
Találat/nap 290545 418168
File/nap 288143 417658
Lap/nap 290175 417950
Látogató/nap 724 919
kB Files per Day 2437896 6000567
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 3
Code 200 - OK 8932435
Code 301 - Moved Permanently 148
Code 302 - Found 48790
Code 304 - Not Modified 159
Code 400 - Bad Request 745
Code 401 - Unauthorized 4
Code 403 - Forbidden 348
Code 404 - Not Found 15505
Code 408 - Request Timeout 8753
Code 414 - Request-URI Too Long 1
Code 500 - Internal Server Error 22

Napi használat: August 2023

Napi Statisztika: August 2023
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 233104 2,59% 232398 2,60% 232831 2,59% 694 3,09% 547 5,56% 3069766 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
2 291105 3,23% 290373 3,25% 290703 3,23% 639 2,85% 493 5,01% 1239333 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
3 332930 3,70% 314940 3,53% 332622 3,70% 793 3,53% 606 6,16% 2282186 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
4 323413 3,59% 301488 3,38% 323017 3,59% 774 3,45% 535 5,44% 2466483 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
5 289886 3,22% 289258 3,24% 289579 3,22% 701 3,12% 473 4,81% 2293494 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
6 228898 2,54% 228178 2,55% 228615 2,54% 690 3,07% 523 5,31% 2152162 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
7 226883 2,52% 225888 2,53% 226577 2,52% 712 3,17% 535 5,44% 1202257 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
8 219954 2,44% 219063 2,45% 219506 2,44% 813 3,62% 581 5,90% 1093430 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
9 277359 3,08% 276582 3,10% 277011 3,08% 674 3,00% 495 5,03% 1115966 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
10 265538 2,95% 264706 2,96% 265169 2,95% 689 3,07% 546 5,55% 1216197 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
11 289959 3,22% 288929 3,23% 289424 3,22% 743 3,31% 559 5,68% 3599135 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
12 282729 3,14% 281980 3,16% 282438 3,14% 785 3,50% 469 4,77% 1406225 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
13 259237 2,88% 257903 2,89% 258706 2,88% 644 2,87% 458 4,65% 836562 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 269988 3,00% 269180 3,01% 269596 3,00% 725 3,23% 561 5,70% 800484 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
15 255518 2,84% 254261 2,85% 255079 2,84% 724 3,22% 554 5,63% 863792 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 280689 3,12% 279771 3,13% 280146 3,11% 673 3,00% 496 5,04% 930029 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
17 284877 3,16% 283707 3,18% 284245 3,16% 813 3,62% 562 5,71% 1165963 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
18 252714 2,81% 251681 2,82% 252047 2,80% 774 3,45% 565 5,74% 1816148 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
19 269568 2,99% 268865 3,01% 269174 2,99% 637 2,84% 461 4,68% 2088559 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
20 282196 3,13% 281406 3,15% 281816 3,13% 710 3,16% 441 4,48% 2264256 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 277817 3,08% 276789 3,10% 277495 3,08% 766 3,41% 580 5,89% 2424370 3,21% 1 100,00% 0 0,00%
22 283322 3,15% 282727 3,17% 283037 3,15% 677 3,02% 448 4,55% 1954230 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 296805 3,30% 296243 3,32% 296541 3,30% 772 3,44% 469 4,77% 2823432 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
24 391594 4,35% 390566 4,37% 391285 4,35% 919 4,09% 508 5,16% 2972880 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
25 300983 3,34% 300346 3,36% 300709 3,34% 669 2,98% 472 4,80% 2299847 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
26 282296 3,13% 281380 3,15% 281958 3,13% 586 2,61% 416 4,23% 4491325 5,94% 0 0,00% 0 0,00%
27 311090 3,45% 300864 3,37% 310846 3,46% 908 4,04% 496 5,04% 5431199 7,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 306542 3,40% 305575 3,42% 306194 3,40% 806 3,59% 576 5,85% 5811444 7,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 418168 4,64% 417658 4,68% 417950 4,65% 772 3,44% 527 5,35% 6000567 7,94% 0 0,00% 0 0,00%
30 379234 4,21% 378190 4,23% 378850 4,21% 849 3,78% 535 5,44% 3680100 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
31 342517 3,80% 341540 3,82% 342267 3,80% 774 3,45% 462 4,69% 3782947 5,01% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: August 2023

Óránkénti Statisztika: August 2023
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 11564 358510 3,98% 11474 355721 3,98% 11554 358182 3,98% 88242 2735506 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11651 361197 4,01% 11612 360002 4,03% 11635 360687 4,01% 90879 2817241 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11601 359655 3,99% 11576 358868 4,02% 11584 359134 3,99% 91670 2841783 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12030 372944 4,14% 12005 372162 4,17% 12009 372291 4,14% 97555 3024196 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12155 376810 4,18% 12121 375763 4,21% 12130 376048 4,18% 100485 3115047 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12123 375824 4,17% 12093 374906 4,20% 12104 375227 4,17% 103757 3216478 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12330 382253 4,24% 12261 380109 4,26% 12316 381810 4,24% 104975 3254215 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 12572 389734 4,33% 12457 386192 4,32% 12556 389243 4,33% 104497 3239395 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 12661 392507 4,36% 12511 387847 4,34% 12648 392117 4,36% 104423 3237101 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 12504 387643 4,30% 12349 382833 4,29% 12487 387121 4,30% 104519 3240081 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12534 388583 4,31% 12389 384086 4,30% 12518 388080 4,31% 108335 3358398 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 12585 390146 4,33% 12470 386599 4,33% 12573 389781 4,33% 107698 3338633 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 12559 389350 4,32% 12477 386805 4,33% 12546 388944 4,32% 108561 3365405 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12390 384097 4,26% 12314 381749 4,27% 12377 383705 4,27% 105022 3255697 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12280 380693 4,23% 12208 378474 4,24% 12266 380264 4,23% 108254 3355869 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 11637 360770 4,01% 11566 358556 4,01% 11619 360201 4,00% 107119 3320686 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 11899 368870 4,10% 11774 365003 4,09% 11885 368437 4,10% 106384 3297911 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11899 368874 4,10% 11773 364989 4,09% 11882 368363 4,10% 104518 3240050 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12294 381116 4,23% 12150 376672 4,22% 12279 380662 4,23% 104852 3250426 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12119 375718 4,17% 11956 370646 4,15% 12105 375283 4,17% 102383 3173862 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 12081 374525 4,16% 11884 368426 4,12% 12068 374108 4,16% 100782 3124237 4,13% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21 11849 367349 4,08% 11710 363013 4,06% 11838 367004 4,08% 98727 3060526 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11540 357756 3,97% 11418 353972 3,96% 11527 357355 3,97% 94047 2915453 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11677 361989 4,02% 11582 359042 4,02% 11657 361386 4,02% 90212 2796569 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 451 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 4322378 47,99% 815068 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3964046 44,01% 4750518 6,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 223819 2,48% 36481738 48,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 113712 1,26% 525105 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
5 90366 1,00% 14615404 19,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
6 62179 0,69% 501626 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
7 45550 0,51% 335355 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 30731 0,34% 5151910 6,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
9 7891 0,09% 1248091 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
10 7659 0,09% 1260849 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
11 7538 0,08% 1240307 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
12 7531 0,08% 1236067 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
13 7527 0,08% 1227873 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
14 7523 0,08% 1221387 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
15 7522 0,08% 1229457 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
16 5589 0,06% 936800 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
17 4685 0,05% 753836 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
18 2327 0,03% 371577 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
19 2308 0,03% 361691 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
20 1902 0,02% 310201 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
21 1237 0,01% 208579 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
22 427 0,00% 9567 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
23 412 0,00% 8813 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
24 406 0,00% 7641 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
25 302 0,00% 210 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
26 202 0,00% 177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
27 201 0,00% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
28 187 0,00% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
29 187 0,00% 123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
30 181 0,00% 174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/

Top 10 of 451 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 223819 2,48% 36481738 48,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 90366 1,00% 14615404 19,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
3 30731 0,34% 5151910 6,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
4 3964046 44,01% 4750518 6,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 7659 0,09% 1260849 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
6 7891 0,09% 1248091 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 7538 0,08% 1240307 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
8 7531 0,08% 1236067 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
9 7522 0,08% 1229457 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
10 7527 0,08% 1227873 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 of 168 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4322378 47,99% 8501 51,40% /
2 223819 2,48% 670 4,05% /webalizer/usage_201604.html
3 62179 0,69% 654 3,95% /phpmyadmin/url.php
4 90366 1,00% 532 3,22% /webalizer/usage_202308.html
5 5589 0,06% 476 2,88% /webalizer/usage_202110.html
6 30731 0,34% 386 2,33% /webalizer/usage_202307.html
7 1237 0,01% 297 1,80% /webalizer/usage_202203.html
8 1902 0,02% 172 1,04% /webalizer/usage_202111.html
9 302 0,00% 154 0,93% /apps/
10 3964046 44,01% 153 0,93% /webalizer/

Top 10 of 152 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4322378 47,99% 4040 46,61% /
2 62179 0,69% 508 5,86% /phpmyadmin/url.php
3 90366 1,00% 439 5,06% /webalizer/usage_202308.html
4 223819 2,48% 389 4,49% /webalizer/usage_201604.html
5 5589 0,06% 369 4,26% /webalizer/usage_202110.html
6 30731 0,34% 283 3,26% /webalizer/usage_202307.html
7 1237 0,01% 259 2,99% /webalizer/usage_202203.html
8 3964046 44,01% 177 2,04% /webalizer/
9 1902 0,02% 139 1,60% /webalizer/usage_202111.html
10 302 0,00% 97 1,12% /apps/

Top 30 of 9842 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 3480627 38,64% 3480624 38,97% 893949 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,34% 109.68.213.236
2 2772080 30,78% 2772080 31,03% 522472 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 731 3,26% 176.79.237.198
3 1498939 16,64% 1498936 16,78% 282514 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 499 2,22% 176.79.247.148
4 307917 3,42% 307917 3,45% 3699757 4,90% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 62.113.115.89
5 276888 3,07% 276888 3,10% 76469 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 136.243.13.183
6 74719 0,83% 36351 0,41% 313277 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 106.53.64.130
7 52378 0,58% 52378 0,59% 8610643 11,39% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,14% 31.184.194.189
8 39487 0,44% 39070 0,44% 326853 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 189 0,84% 216.244.66.227
9 23455 0,26% 23455 0,26% 3832991 5,07% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,15% 98.242.12.186
10 18862 0,21% 18862 0,21% 3104044 4,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.64.62
11 18767 0,21% 18767 0,21% 3088336 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.94
12 17567 0,20% 8080 0,09% 70621 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 171.114.45.75
13 13595 0,15% 13142 0,15% 157214 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 327 1,46% 216.244.66.250
14 12428 0,14% 12428 0,14% 1915735 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 45.12.212.67
15 11074 0,12% 10456 0,12% 123482 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 457 2,04% 216.244.66.233
16 9543 0,11% 9542 0,11% 1604608 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 94.25.174.83
17 8927 0,10% 8927 0,10% 1979 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
18 8919 0,10% 8917 0,10% 1811 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 103.116.79.122
19 5759 0,06% 5759 0,06% 904828 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,13% 104.250.183.4
20 5479 0,06% 5479 0,06% 893311 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,05% 103.109.103.210
21 5478 0,06% 5478 0,06% 893540 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 172.111.243.9
22 5186 0,06% 5186 0,06% 845796 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 172.111.208.8
23 5035 0,06% 5035 0,06% 818781 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,10% 37.19.217.145
24 4747 0,05% 4747 0,05% 726407 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 206.123.130.9
25 4745 0,05% 4745 0,05% 741698 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 45.9.74.89
26 4732 0,05% 4732 0,05% 753889 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,18% 104.243.253.6
27 4041 0,04% 4041 0,05% 649357 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 185.153.151.94
28 3941 0,04% 3941 0,04% 525537 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 172.94.84.8
29 3930 0,04% 3930 0,04% 635191 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.66.20
30 3533 0,04% 3533 0,04% 551439 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 5.42.65.41

Top 10 of 9842 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 52378 0,58% 52378 0,59% 8610643 11,39% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,14% 31.184.194.189
2 23455 0,26% 23455 0,26% 3832991 5,07% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,15% 98.242.12.186
3 307917 3,42% 307917 3,45% 3699757 4,90% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 62.113.115.89
4 18862 0,21% 18862 0,21% 3104044 4,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.64.62
5 18767 0,21% 18767 0,21% 3088336 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.94
6 12428 0,14% 12428 0,14% 1915735 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 45.12.212.67
7 9543 0,11% 9542 0,11% 1604608 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 94.25.174.83
8 5759 0,06% 5759 0,06% 904828 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,13% 104.250.183.4
9 3480627 38,64% 3480624 38,97% 893949 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,34% 109.68.213.236
10 5478 0,06% 5478 0,06% 893540 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 172.111.243.9

Top 30 of 20943 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 696799 7,74% https://himar.ru
2 696687 7,74% https://master911.ru
3 696378 7,73% https://sparklogic.ru
4 695647 7,72% https://toptygin.com
5 695113 7,72% https://m-avtodor.ru
6 128916 1,43% - (Direct Request)
7 123898 1,38% https://vsi-pryvitannya.com.ua
8 123669 1,37% https://top-vitannya.com.ua
9 123277 1,37% https://vitannya-365.com.ua
10 122887 1,36% https://chic.in.ua
11 122654 1,36% https://megaday.co.ua
12 122615 1,36% https://vsi-vitannya.com.ua
13 122361 1,36% https://superwords.co.ua
14 122000 1,35% https://pryvitok.net.ua
15 121781 1,35% https://cookorama.com.ua
16 121740 1,35% https://kafedra.com.ua
17 121521 1,35% https://vitannya365.net.ua
18 121120 1,34% https://greets.co.ua
19 120546 1,34% https://svyata.org.ua
20 120309 1,34% https://pryvitalka.com.ua
21 120072 1,33% https://wishguru.co.ua
22 120004 1,33% https://symptom.com.ua
23 119753 1,33% https://pryvitannya.net
24 119414 1,33% https://druzy.com.ua
25 119156 1,32% https://what.com.ua
26 119082 1,32% https://spoon.in.ua
27 93537 1,04% http://85.90.160.103/phpmyadmin/index.php
28 90224 1,00% http://gurman.co.ua
29 89881 1,00% http://vitannya.com
30 89737 1,00% http://happyday.org.ua

Top 5 of 5 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0x49c3bedac024ccfa32ae4655a8a7b7a22f6d89dd
2 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1JTsMyn4yizbEWCDqeuedShvC9CRjj4ByS
3 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% MAILFROM
4 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% MAILUSER
5 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% root

Top 15 of 884 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 4547996 50,49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3480624 38,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 92507 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 67162 0,75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 19863 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 19819 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 19771 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 19758 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
9 19660 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 10155 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 10146 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 10048 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 10043 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 10028 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 10003 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Location for August 2023

Top 30 of 89 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 4271021 47,42% 4271016 47,81% 804987 1,07% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
2 3878011 43,06% 3877653 43,41% 19291198 25,53% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 278292 3,09% 277510 3,11% 98629 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Germany
4 209759 2,33% 205827 2,30% 28727898 38,01% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
5 175754 1,95% 166862 1,87% 16335161 21,61% 0 0,00% 0 0,00% United States
6 97358 1,08% 48849 0,55% 1042427 1,38% 0 0,00% 0 0,00% China
7 23185 0,26% 20417 0,23% 2777294 3,67% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
8 13569 0,15% 13565 0,15% 2305 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
9 8053 0,09% 7796 0,09% 1157594 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
10 7250 0,08% 7248 0,08% 1169578 1,55% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
11 5842 0,06% 33 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
12 4448 0,05% 4425 0,05% 753 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
13 4275 0,05% 4249 0,05% 683349 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
14 3972 0,04% 3968 0,04% 623547 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
15 3718 0,04% 3692 0,04% 89426 0,12% 0 0,00% 0 0,00% India
16 3380 0,04% 3373 0,04% 535292 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Finland
17 2468 0,03% 2361 0,03% 393640 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
18 2370 0,03% 2370 0,03% 386581 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Albania
19 2088 0,02% 2052 0,02% 324359 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Italy
20 1775 0,02% 1696 0,02% 270001 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Poland
21 1363 0,02% 1067 0,01% 170991 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
22 1339 0,01% 1307 0,01% 203264 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
23 1321 0,01% 1209 0,01% 190525 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Romania
24 818 0,01% 574 0,01% 68211 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Canada
25 717 0,01% 624 0,01% 99348 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Austria
26 668 0,01% 328 0,00% 5700 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
27 635 0,01% 500 0,01% 23504 0,03% 0 0,00% 0 0,00% France
28 568 0,01% 491 0,01% 3852 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
29 471 0,01% 202 0,00% 731 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
30 465 0,01% 215 0,00% 1150 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01