Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: February 2024
Készült: 01-márc-2024 06:29 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: February 2024
Összes Találat 4468402
Összes File 4435852
Összes Lapok 4456871
Összes Látogatók 19383
Total kB Files 90710260
Total kB In 1
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 8991
Összes különbözõ URL 559
Összes különbözõ Hivatkozás 4185
Összes különbözõ Felhasználónevek 2
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1793
. Átlag Maximum
Találat/óra 6420 12656
Találat/nap 154082 280570
File/nap 152960 278843
Lap/nap 153685 279616
Látogató/nap 668 995
kB Files per Day 3127940 5570161
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 6
Code 200 - OK 4435852
Code 301 - Moved Permanently 43
Code 302 - Found 748
Code 304 - Not Modified 23
Code 400 - Bad Request 1056
Code 401 - Unauthorized 12
Code 403 - Forbidden 380
Code 404 - Not Found 18793
Code 408 - Request Timeout 11470
Code 500 - Internal Server Error 19

Napi használat: February 2024

Napi Statisztika: February 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 75950 1,70% 75016 1,69% 75551 1,70% 542 2,80% 513 5,71% 3165122 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
2 75714 1,69% 74131 1,67% 75433 1,69% 626 3,23% 465 5,17% 3781880 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
3 97822 2,19% 96897 2,18% 97570 2,19% 608 3,14% 478 5,32% 4369408 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
4 124292 2,78% 123755 2,79% 124086 2,78% 605 3,12% 478 5,32% 5496535 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
5 113742 2,55% 113096 2,55% 113449 2,55% 929 4,79% 610 6,78% 5570161 6,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 134682 3,01% 131116 2,96% 134408 3,02% 674 3,48% 545 6,06% 4155359 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
7 133463 2,99% 132763 2,99% 133256 2,99% 638 3,29% 481 5,35% 3643500 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
8 148477 3,32% 147755 3,33% 148177 3,32% 672 3,47% 537 5,97% 3601874 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
9 130380 2,92% 129474 2,92% 129858 2,91% 750 3,87% 538 5,98% 2869142 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
10 110046 2,46% 108872 2,45% 109624 2,46% 856 4,42% 561 6,24% 1813407 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 100566 2,25% 97167 2,19% 100109 2,25% 995 5,13% 560 6,23% 2444183 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
12 117192 2,62% 116302 2,62% 116816 2,62% 693 3,58% 511 5,68% 2669220 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
13 151927 3,40% 150325 3,39% 151491 3,40% 773 3,99% 599 6,66% 2652091 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
14 162190 3,63% 161444 3,64% 161805 3,63% 561 2,89% 476 5,29% 3569961 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
15 158311 3,54% 157375 3,55% 157794 3,54% 719 3,71% 562 6,25% 2896222 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
16 142943 3,20% 142009 3,20% 142429 3,20% 912 4,71% 595 6,62% 2687964 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
17 148234 3,32% 147442 3,32% 147958 3,32% 672 3,47% 512 5,69% 2136245 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
18 141775 3,17% 141115 3,18% 141453 3,17% 653 3,37% 484 5,38% 3200322 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
19 147328 3,30% 146517 3,30% 146997 3,30% 657 3,39% 492 5,47% 2839869 3,13% 1 100,00% 0 0,00%
20 128148 2,87% 127296 2,87% 127848 2,87% 724 3,74% 534 5,94% 2612598 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
21 111962 2,51% 110728 2,50% 111512 2,50% 690 3,56% 529 5,88% 2282958 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
22 159468 3,57% 158752 3,58% 159162 3,57% 643 3,32% 501 5,57% 2875263 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 207865 4,65% 207162 4,67% 207557 4,66% 685 3,53% 529 5,88% 2850673 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
24 221390 4,95% 220623 4,97% 221014 4,96% 652 3,36% 587 6,53% 2979872 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
25 244115 5,46% 242141 5,46% 243016 5,45% 569 2,94% 479 5,33% 3299754 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
26 280570 6,28% 278843 6,29% 279616 6,27% 626 3,23% 488 5,43% 3778813 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
27 258974 5,80% 258354 5,82% 258703 5,80% 636 3,28% 523 5,82% 2918198 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
28 205703 4,60% 204928 4,62% 205392 4,61% 621 3,20% 582 6,47% 2014197 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 235173 5,26% 234454 5,29% 234787 5,27% 561 2,89% 515 5,73% 1535468 1,69% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: February 2024

Óránkénti Statisztika: February 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 5819 168778 3,78% 5804 168321 3,79% 5810 168490 3,78% 129851 3765671 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6405 185761 4,16% 6384 185140 4,17% 6391 185367 4,16% 129440 3753770 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7032 203931 4,56% 7011 203323 4,58% 7018 203537 4,57% 128770 3734330 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7323 212385 4,75% 7278 211090 4,76% 7282 211196 4,74% 131382 3810079 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7505 217661 4,87% 7480 216930 4,89% 7485 217080 4,87% 134349 3896128 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7692 223076 4,99% 7670 222448 5,01% 7675 222601 4,99% 136397 3955514 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7587 220041 4,92% 7555 219111 4,94% 7573 219637 4,93% 139113 4034274 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7169 207904 4,65% 7130 206789 4,66% 7148 207319 4,65% 140223 4066466 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6831 198126 4,43% 6792 196969 4,44% 6816 197673 4,44% 137724 3993991 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6478 187879 4,20% 6436 186665 4,21% 6466 187525 4,21% 138013 4002380 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6278 182075 4,07% 6233 180766 4,08% 6265 181698 4,08% 136217 3950282 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6087 176524 3,95% 6045 175332 3,95% 6072 176116 3,95% 133508 3871723 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6172 179005 4,01% 6124 177606 4,00% 6158 178592 4,01% 131746 3820646 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6222 180448 4,04% 6184 179337 4,04% 6209 180063 4,04% 129181 3746250 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6267 181759 4,07% 6139 178052 4,01% 6252 181311 4,07% 128732 3733234 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5887 170733 3,82% 5832 169156 3,81% 5873 170336 3,82% 126256 3661424 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5898 171046 3,83% 5858 169900 3,83% 5883 170634 3,83% 125938 3652188 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6092 176685 3,95% 5950 172578 3,89% 6050 175461 3,94% 126911 3680413 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5806 168399 3,77% 5751 166789 3,76% 5789 167903 3,77% 126738 3675391 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5713 165678 3,71% 5646 163759 3,69% 5700 165324 3,71% 125692 3645054 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5668 164378 3,68% 5615 162842 3,67% 5655 164017 3,68% 121797 3532104 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5948 172518 3,86% 5908 171338 3,86% 5938 172207 3,86% 123919 3593654 3,96% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
22 6031 174902 3,91% 5989 173708 3,92% 6016 174491 3,92% 122601 3555423 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6162 178710 4,00% 6134 177903 4,01% 6148 178293 4,00% 123444 3579872 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 559 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 3006221 67,28% 574082 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /
2 618063 13,83% 195318 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 167744 3,75% 16407207 18,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
4 163267 3,65% 24656774 27,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
5 160196 3,59% 26105333 28,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
6 105478 2,36% 17925109 19,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
7 103204 2,31% 32533 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
8 77091 1,73% 248867 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
9 17656 0,40% 2954264 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
10 1540 0,03% 240872 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
11 1082 0,02% 179217 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
12 803 0,02% 121669 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
13 793 0,02% 121328 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
14 730 0,02% 2104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
15 406 0,01% 9635 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
16 403 0,01% 8585 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
17 392 0,01% 8736 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
18 391 0,01% 8539 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
19 264 0,01% 40261 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
20 249 0,01% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
21 242 0,01% 28741 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
22 233 0,01% 31995 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
23 188 0,00% 26271 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
24 176 0,00% 159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
25 172 0,00% 169 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
26 166 0,00% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
27 166 0,00% 21118 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
28 162 0,00% 8877 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
29 160 0,00% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
30 159 0,00% 8831 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html

Top 10 of 559 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 160196 3,59% 26105333 28,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 163267 3,65% 24656774 27,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
3 105478 2,36% 17925109 19,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 167744 3,75% 16407207 18,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
5 17656 0,40% 2954264 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
6 3006221 67,28% 574082 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /
7 121 0,00% 300732 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
8 77091 1,73% 248867 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
9 1540 0,03% 240872 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
10 618063 13,83% 195318 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 10 of 166 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3006221 67,28% 4289 32,01% /
2 77091 1,73% 916 6,84% /phpmyadmin/url.php
3 167744 3,75% 906 6,76% /webalizer/usage_202401.html
4 1082 0,02% 630 4,70% /webalizer/usage_202203.html
5 160196 3,59% 419 3,13% /webalizer/usage_201604.html
6 264 0,01% 247 1,84% /webalizer/usage_201810.html
7 163267 3,65% 206 1,54% /webalizer/usage_202402.html
8 242 0,01% 175 1,31% /webalizer/usage_202106.html
9 162 0,00% 171 1,28% /webalizer/usage_202105.html
10 249 0,01% 148 1,10% /apps/

Top 10 of 158 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3006221 67,28% 1258 20,06% /
2 167744 3,75% 755 12,04% /webalizer/usage_202401.html
3 77091 1,73% 614 9,79% /phpmyadmin/url.php
4 1082 0,02% 550 8,77% /webalizer/usage_202203.html
5 163267 3,65% 235 3,75% /webalizer/usage_202402.html
6 160196 3,59% 219 3,49% /webalizer/usage_201604.html
7 242 0,01% 94 1,50% /webalizer/usage_202106.html
8 403 0,01% 92 1,47% /webalizer/usage_201905.html
9 264 0,01% 90 1,44% /webalizer/usage_201810.html
10 392 0,01% 78 1,24% /webalizer/usage_201903.html

Top 30 of 8991 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 2235692 50,03% 2235692 50,40% 421376 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 344 1,77% 176.79.190.245
2 719014 16,09% 719014 16,21% 198211 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 136.243.13.183
3 633414 14,18% 633414 14,28% 119384 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 134 0,69% 176.79.247.148
4 105411 2,36% 105411 2,38% 17921169 19,76% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,30% 94.103.91.35
5 101335 2,27% 101334 2,28% 15345279 16,92% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,08% 185.172.128.116
6 67145 1,50% 67144 1,51% 11335516 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,11% 5.42.65.19
7 61023 1,37% 61023 1,38% 9255930 10,20% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 5.42.65.70
8 31891 0,71% 31800 0,72% 539180 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 46.22.51.77
9 24020 0,54% 23931 0,54% 77896 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 3.224.220.101
10 22931 0,51% 22825 0,51% 75448 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 52.70.240.171
11 22363 0,50% 22266 0,50% 73012 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 23.22.35.162
12 16351 0,37% 16351 0,37% 78275 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,19% 147.45.123.34
13 16292 0,36% 16292 0,37% 77263 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,19% 147.45.123.121
14 16270 0,36% 16270 0,37% 76944 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,23% 147.45.122.242
15 16139 0,36% 16139 0,36% 77057 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,21% 147.45.120.106
16 14648 0,33% 14648 0,33% 56724 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,23% 5.8.15.82
17 14513 0,32% 14513 0,33% 57487 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,24% 5.8.15.148
18 14498 0,32% 14498 0,33% 56575 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,20% 5.8.14.190
19 14358 0,32% 14358 0,32% 55454 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,17% 5.8.13.194
20 14340 0,32% 14340 0,32% 57478 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,21% 5.8.14.38
21 14322 0,32% 14322 0,32% 55210 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,22% 5.8.15.53
22 12683 0,28% 12683 0,29% 2129320 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,18% 90.189.4.233
23 9557 0,21% 9557 0,22% 2353 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 188.119.126.30
24 8351 0,19% 8351 0,19% 1851 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
25 8341 0,19% 8340 0,19% 1694 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 103.116.79.122
26 8220 0,18% 8220 0,19% 1387750 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 205 1,06% 94.25.175.30
27 8111 0,18% 8111 0,18% 1317187 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.249.135.111
28 7213 0,16% 7213 0,16% 1170247 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 149.34.252.12
29 7103 0,16% 7103 0,16% 1152155 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 149.102.244.37
30 6309 0,14% 6309 0,14% 1011270 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 149.50.217.130

Top 10 of 8991 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 105411 2,36% 105411 2,38% 17921169 19,76% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,30% 94.103.91.35
2 101335 2,27% 101334 2,28% 15345279 16,92% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,08% 185.172.128.116
3 67145 1,50% 67144 1,51% 11335516 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,11% 5.42.65.19
4 61023 1,37% 61023 1,38% 9255930 10,20% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 5.42.65.70
5 12683 0,28% 12683 0,29% 2129320 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,18% 90.189.4.233
6 8220 0,18% 8220 0,19% 1387750 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 205 1,06% 94.25.175.30
7 8111 0,18% 8111 0,18% 1317187 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.249.135.111
8 7213 0,16% 7213 0,16% 1170247 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 149.34.252.12
9 7103 0,16% 7103 0,16% 1152155 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 149.102.244.37
10 6309 0,14% 6309 0,14% 1011270 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 149.50.217.130

Top 30 of 4185 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 141402 3,16% - (Direct Request)
2 82036 1,84% https://moi-vitannya.com.ua
3 81974 1,83% https://pobazhannya.net.ua
4 81796 1,83% https://pozdrav365.online
5 81684 1,83% https://slova.net.ua
6 81430 1,82% https://cooktips.com.ua
7 81405 1,82% https://chef.net.ua
8 81333 1,82% http://teg.com.ua
9 81294 1,82% https://4lady.in.ua
10 81127 1,82% https://cutie.in.ua
11 80997 1,81% https://pryvitop.net.ua
12 80278 1,80% https://bigpic.net.ua
13 79989 1,79% https://iwish.co.ua
14 79735 1,78% https://handwork.com.ua
15 79658 1,78% https://nashahata.com.ua
16 79509 1,78% https://homepic.com.ua
17 79321 1,78% https://pryvitannya.com.ua
18 79276 1,77% https://na-svyata.com.ua
19 79234 1,77% https://rozmalovky.com.ua
20 79016 1,77% https://pryvitay.net.ua
21 78794 1,76% https://kartynky.com.ua
22 67144 1,50% https://mbkamaz.ru/
23 62911 1,41% https://pobazhayka.com
24 62909 1,41% https://woodexpert.net.ua
25 62897 1,41% https://numerolohiya.com.ua
26 62572 1,40% https://zrukamy.com.ua
27 62488 1,40% https://murmur.org.ua
28 62426 1,40% https://rukodillya.net.ua
29 62313 1,39% https://rukamy.com.ua
30 62151 1,39% https://zrobysam.net.ua

Top 2 of 2 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0x96c9bdc6dca4000eeb10c55f744108643553ace7
2 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 1Q7gch54vEBs9uT8fw8BH83MLHDp6ZDsvF

Top 15 of 1793 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 3588294 80,30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 69314 1,55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
3 35099 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 35086 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 34876 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 34789 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 17882 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 17679 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 17627 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 17608 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 17605 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 17602 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 17568 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 17557 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 17522 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for February 2024

Top 30 of 77 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 2869573 64,22% 2869573 64,69% 612324 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
2 719742 16,11% 719405 16,22% 249874 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Germany
3 390567 8,74% 386841 8,72% 44787807 49,37% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 249709 5,59% 246484 5,56% 26062111 28,73% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 170395 3,81% 160197 3,61% 14164038 15,61% 0 0,00% 0 0,00% United States
6 14371 0,32% 12073 0,27% 1515882 1,67% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
7 12182 0,27% 12160 0,27% 1974231 2,18% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
8 10975 0,25% 10602 0,24% 85744 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
9 9771 0,22% 9652 0,22% 117004 0,13% 0 0,00% 0 0,00% France
10 7149 0,16% 18 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
11 3215 0,07% 3214 0,07% 516879 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Finland
12 2024 0,05% 1172 0,03% 172859 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 1837 0,04% 1139 0,03% 82329 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Canada
14 1182 0,03% 743 0,02% 84231 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Romania
15 1089 0,02% 290 0,01% 3833 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
16 879 0,02% 863 0,02% 136365 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Australia
17 658 0,01% 188 0,00% 856 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
18 388 0,01% 70 0,00% 513 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
19 381 0,01% 122 0,00% 5479 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
20 381 0,01% 81 0,00% 3208 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
21 295 0,01% 165 0,00% 32696 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
22 172 0,00% 169 0,00% 28423 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
23 165 0,00% 156 0,00% 23168 0,03% 0 0,00% 0 0,00% India
24 163 0,00% 59 0,00% 12525 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
25 132 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
26 127 0,00% 19 0,00% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Greece
27 118 0,00% 7 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
28 109 0,00% 48 0,00% 6714 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
29 103 0,00% 103 0,00% 16801 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
30 99 0,00% 87 0,00% 11245 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.01